枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドンフランキー | 24.0 | 2.9 | - | 9.2 | 6 |
1 | 2 | ロードマーサ | 138.0 | 12.2 | - | 42.5 | 10 |
2 | 3 | ニシノデフィレ | 23.4 | 2.8 | - | 8.8 | 5 |
2 | 4 | オオキニ | 31.3 | 3.8 | - | 12.4 | 7 |
3 | 5 | カフジペンタゴン | 8.8 | 1.4 | - | 3.6 | 3 |
3 | 6 | キャロル | 18.2 | 2.1 | - | 6.1 | 4 |
4 | 7 | ワールドパレス | 301.9 | 34.8 | - | 123.0 | 17 |
4 | 8 | レタラ | 97.2 | 8.0 | - | 27.3 | 9 |
5 | 9 | アグリ | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
5 | 10 | タガノフィナーレ | 43.5 | 5.1 | - | 17.2 | 8 |
6 | 11 | エンバース | 262.6 | 22.3 | - | 78.3 | 15 |
6 | 12 | クリノセキトバ | 240.4 | 19.4 | - | 68.1 | 14 |
7 | 13 | エクロール | 200.3 | 13.5 | - | 46.9 | 13 |
7 | 14 | クリノニーナ | 168.9 | 12.5 | - | 43.5 | 11 |
8 | 15 | キッショウ | 191.7 | 14.4 | - | 50.2 | 12 |
8 | 16 | ゴッドレイジング | 276.9 | 24.2 | - | 85.2 | 16 |
8 | 17 | ママコチャ | 4.0 | 1.3 | - | 3.2 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 492.6 |
2 | 37.8 |
3 | 31.0 |
4 | 215.7 |
5 | 13.0 |
6 | 236.5 |
7 | 241.8 |
8 | 34.6 |
2 | |
---|---|
2 | 123.4 |
3 | 19.9 |
4 | 116.9 |
5 | 7.3 |
6 | 126.4 |
7 | 129.7 |
8 | 22.2 |
3 | |
---|---|
3 | 54.5 |
4 | 101.1 |
5 | 4.9 |
6 | 106.5 |
7 | 111.3 |
8 | 10.0 |
4 | |
---|---|
4 | 1330.2 |
5 | 38.7 |
6 | 321.8 |
7 | 350.0 |
8 | 101.8 |
5 | |
---|---|
5 | 32.3 |
6 | 46.5 |
7 | 44.4 |
8 | 2.8 |
6 | |
---|---|
6 | 1108.5 |
7 | 203.6 |
8 | 92.0 |
7 | |
---|---|
7 | 1478.0 |
8 | 93.4 |
8 | |
---|---|
8 | 136.6 |
※2021年6月26日12時24分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。