| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アランヴェリテ | 17.1 | 2.5 | - | 4.4 | 5 |
| 2 | 2 | レッドベルアーム | 2.2 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
| 3 | 3 | ショウナンナダル | 23.9 | 2.3 | - | 4.1 | 6 |
| 4 | 4 | テーオークレール | 105.1 | 11.7 | - | 22.5 | 9 |
| 5 | 5 | ローマンネイチャー | 7.4 | 1.7 | - | 2.9 | 4 |
| 6 | 6 | カンティプール | 31.8 | 3.5 | - | 6.4 | 7 |
| 6 | 7 | ターゲサンブルック | 191.8 | 20.0 | - | 38.5 | 11 |
| 7 | 8 | ダノンフォーナイン | 5.3 | 1.4 | - | 2.2 | 3 |
| 7 | 9 | メイショウウネビ | 119.5 | 12.5 | - | 24.0 | 10 |
| 8 | 10 | キラーアビリティ | 3.9 | 1.2 | - | 1.9 | 2 |
| 8 | 11 | テーオーコンドル | 54.0 | 5.4 | - | 10.2 | 8 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 13.8 |
| 3 | 92.6 |
| 4 | 226.8 |
| 5 | 56.1 |
| 6 | 92.5 |
| 7 | 37.0 |
| 8 | 22.8 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 19.1 |
| 4 | 82.4 |
| 5 | 8.7 |
| 6 | 28.5 |
| 7 | 5.7 |
| 8 | 4.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 297.8 |
| 5 | 66.3 |
| 6 | 135.9 |
| 7 | 49.5 |
| 8 | 22.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 220.7 |
| 6 | 244.2 |
| 7 | 112.0 |
| 8 | 100.2 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 80.4 |
| 7 | 15.9 |
| 8 | 9.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 568.0 |
| 7 | 47.0 |
| 8 | 40.0 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 136.1 |
| 8 | 9.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 48.4 |
※2021年6月27日12時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

