| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スカーレットテイル | 60.2 | 10.4 | - | 17.4 | 13 |
| 1 | 2 | マッソニアーナ | 30.5 | 3.4 | - | 5.4 | 9 |
| 2 | 3 | ウェイオブライト | 12.1 | 2.5 | - | 3.8 | 5 |
| 2 | 4 | コスモオニアシゲ | 29.9 | 4.4 | - | 7.1 | 8 |
| 3 | 5 | ソルトレイト | 23.9 | 5.3 | - | 8.6 | 7 |
| 3 | 6 | ブレスオブライフ | 11.9 | 2.2 | - | 3.3 | 4 |
| 4 | 7 | チャックネイト | 1.9 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
| 4 | 8 | マイネルスキーブ | 40.6 | 6.3 | - | 10.3 | 11 |
| 5 | 9 | アンドルディース | 5.4 | 1.7 | - | 2.4 | 2 |
| 5 | 10 | ルリアンシップ | 64.3 | 12.0 | - | 19.9 | 15 |
| 6 | 11 | テンノリュウギ | 60.2 | 10.6 | - | 17.6 | 14 |
| 6 | 12 | ポンフー | 59.0 | 7.1 | - | 11.7 | 12 |
| 7 | 13 | クリノサルベージ | 30.8 | 4.8 | - | 7.7 | 10 |
| 7 | 14 | メモラーブル | 11.2 | 2.3 | - | 3.5 | 3 |
| 8 | 15 | フィービー | 202.1 | 32.4 | - | 54.0 | 16 |
| 8 | 16 | ワセダハーツ | 19.5 | 3.0 | - | 4.7 | 6 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 513.4 |
| 2 | 51.1 |
| 3 | 72.6 |
| 4 | 17.9 |
| 5 | 56.1 |
| 6 | 129.3 |
| 7 | 65.1 |
| 8 | 105.4 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 138.0 |
| 3 | 37.2 |
| 4 | 7.7 |
| 5 | 23.0 |
| 6 | 92.1 |
| 7 | 42.3 |
| 8 | 61.1 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 155.0 |
| 4 | 6.5 |
| 5 | 27.8 |
| 6 | 74.3 |
| 7 | 25.1 |
| 8 | 69.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 32.3 |
| 5 | 4.7 |
| 6 | 27.4 |
| 7 | 6.5 |
| 8 | 14.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 197.3 |
| 6 | 81.9 |
| 7 | 27.4 |
| 8 | 50.0 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 586.7 |
| 7 | 70.8 |
| 8 | 93.4 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 153.5 |
| 8 | 50.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 525.7 |
※2021年7月18日12時55分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

