| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | オオシマサフィール | 40.4 |
| 2 | スズカラブローズ | 377.4 |
| 3 | トーアアネラ | 9.2 |
| 4 | アンフィニ | 58.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ジャグリング | 28.0 |
| 6 | ニシノワクテカ | 15.9 |
| 7 | イルクオーレ | 8.2 |
| 8 | シュアーヴアリア | 8.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ロケットペンダント | 35.4 |
| 10 | アルーリングギフト | 16.1 |
| 11 | アークライト | 1.8 |
| 12 | ハービンクレア | 154.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ペイシャケイティー | 14.1 |
| 14 | エコロキング | 19.0 |
| 15 | クイーンファミユ | 254.7 |
| 16 | マスケティアーズ | 341.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | オオシマサフィール | |||
| 2 | スズカラブローズ | |||
| 3 | トーアアネラ | |||
| 4 | アンフィニ | |||
| 5 | ジャグリング | |||
| 6 | ニシノワクテカ | |||
| 7 | イルクオーレ | |||
| 8 | シュアーヴアリア | |||
| 9 | ロケットペンダント | |||
| 10 | アルーリングギフト | |||
| 11 | アークライト | |||
| 12 | ハービンクレア | |||
| 13 | ペイシャケイティー | |||
| 14 | エコロキング | |||
| 15 | クイーンファミユ | |||
| 16 | マスケティアーズ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | オオシマサフィール | |
| 2 | スズカラブローズ | |
| 3 | トーアアネラ | |
| 4 | アンフィニ | |
| 5 | ジャグリング | |
| 6 | ニシノワクテカ | |
| 7 | イルクオーレ | |
| 8 | シュアーヴアリア | |
| 9 | ロケットペンダント | |
| 10 | アルーリングギフト | |
| 11 | アークライト | |
| 12 | ハービンクレア | |
| 13 | ペイシャケイティー | |
| 14 | エコロキング | |
| 15 | クイーンファミユ | |
| 16 | マスケティアーズ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | オオシマサフィール | |||
| 2 | スズカラブローズ | |||
| 3 | トーアアネラ | |||
| 4 | アンフィニ | |||
| 5 | ジャグリング | |||
| 6 | ニシノワクテカ | |||
| 7 | イルクオーレ | |||
| 8 | シュアーヴアリア | |||
| 9 | ロケットペンダント | |||
| 10 | アルーリングギフト | |||
| 11 | アークライト | |||
| 12 | ハービンクレア | |||
| 13 | ペイシャケイティー | |||
| 14 | エコロキング | |||
| 15 | クイーンファミユ | |||
| 16 | マスケティアーズ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年8月1日12時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

