| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ガレア | 233.9 | 19.8 | - | 39.0 | 12 |
| 2 | 2 | ヒナノコバン | 80.0 | 7.5 | - | 14.5 | 11 |
| 3 | 3 | ハイアーグレード | 43.8 | 4.5 | - | 8.4 | 10 |
| 3 | 4 | ウインアルバローズ | 39.8 | 6.2 | - | 11.8 | 9 |
| 4 | 5 | ケイアイシェルビー | 2.6 | 1.1 | - | 1.4 | 2 |
| 4 | 6 | グランドアルナイル | 269.3 | 21.4 | - | 42.2 | 14 |
| 5 | 7 | チェスナットドレス | 27.6 | 4.3 | - | 8.2 | 8 |
| 5 | 8 | ハイラブハンター | 18.6 | 2.1 | - | 3.8 | 6 |
| 6 | 9 | コスモクウェンチ | 26.7 | 4.1 | - | 7.7 | 7 |
| 6 | 10 | ジョブックルーチェ | 267.6 | 23.8 | - | 47.1 | 13 |
| 7 | 11 | エコロファルコン | 2.3 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
| 7 | 12 | キトゥンズワルツ | 11.2 | 2.1 | - | 3.7 | 4 |
| 8 | 13 | ブロッコリー | 15.9 | 2.4 | - | 4.3 | 5 |
| 8 | 14 | メイショウヨシテル | 9.7 | 1.8 | - | 3.2 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 725.4 |
| 3 | 361.0 |
| 4 | 188.0 |
| 5 | 294.6 |
| 6 | 512.6 |
| 7 | 103.7 |
| 8 | 200.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 332.8 |
| 4 | 146.7 |
| 5 | 172.0 |
| 6 | 290.1 |
| 7 | 77.9 |
| 8 | 146.7 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 474.6 |
| 4 | 37.6 |
| 5 | 61.9 |
| 6 | 128.3 |
| 7 | 20.1 |
| 8 | 52.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 252.9 |
| 5 | 13.7 |
| 6 | 40.4 |
| 7 | 2.9 |
| 8 | 9.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 141.6 |
| 6 | 63.8 |
| 7 | 7.9 |
| 8 | 18.1 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 635.5 |
| 7 | 24.9 |
| 8 | 47.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 13.1 |
| 8 | 5.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 40.1 |
※2021年8月14日13時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

