馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ソーラーフレア | 52.9 |
2 | オヌシナニモノ | 7.6 |
3 | ピアシック | 4.0 |
4 | フォルツァエフ | 7.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ラフィンクロンヌ | 54.9 |
6 | パーティナシティ | 3.9 |
7 | マラードザレコード | 25.0 |
8 | シアーライン | 41.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アメリカンファクト | 43.4 |
10 | ノアヴィグラス | 6.6 |
11 | サトノユニゾン | 92.8 |
12 | トライハード | 16.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | シャイニーブランコ | 10.9 |
14 | アスタースウィング | 23.4 |
15 | シスル | 75.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ソーラーフレア | |||
2 | オヌシナニモノ | |||
3 | ピアシック | |||
4 | フォルツァエフ | |||
5 | ラフィンクロンヌ | |||
6 | パーティナシティ | |||
7 | マラードザレコード | |||
8 | シアーライン | |||
9 | アメリカンファクト | |||
10 | ノアヴィグラス | |||
11 | サトノユニゾン | |||
12 | トライハード | |||
13 | シャイニーブランコ | |||
14 | アスタースウィング | |||
15 | シスル |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ソーラーフレア | |
2 | オヌシナニモノ | |
3 | ピアシック | |
4 | フォルツァエフ | |
5 | ラフィンクロンヌ | |
6 | パーティナシティ | |
7 | マラードザレコード | |
8 | シアーライン | |
9 | アメリカンファクト | |
10 | ノアヴィグラス | |
11 | サトノユニゾン | |
12 | トライハード | |
13 | シャイニーブランコ | |
14 | アスタースウィング | |
15 | シスル |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ソーラーフレア | |||
2 | オヌシナニモノ | |||
3 | ピアシック | |||
4 | フォルツァエフ | |||
5 | ラフィンクロンヌ | |||
6 | パーティナシティ | |||
7 | マラードザレコード | |||
8 | シアーライン | |||
9 | アメリカンファクト | |||
10 | ノアヴィグラス | |||
11 | サトノユニゾン | |||
12 | トライハード | |||
13 | シャイニーブランコ | |||
14 | アスタースウィング | |||
15 | シスル |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2021年8月21日15時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。