| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | インワンシティング | 12.8 |
| 2 | サーストンネイジュ | 33.5 |
| 3 | ヨドノゴールド | 6.2 |
| 4 | アンビル | 13.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | プロサングエ | 9.6 |
| 6 | アイアムスゴスギル | 14.5 |
| 7 | クリオズナ | 32.9 |
| 8 | ホシフルドヒョウ | 29.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ヒートライトニング | 2.1 |
| 10 | コスモクウェンチ | 46.3 |
| 11 | ニシノダンテ | 6.2 |
| 12 | マウンテンムスメ | 29.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | インワンシティング | |||
| 2 | サーストンネイジュ | |||
| 3 | ヨドノゴールド | |||
| 4 | アンビル | |||
| 5 | プロサングエ | |||
| 6 | アイアムスゴスギル | |||
| 7 | クリオズナ | |||
| 8 | ホシフルドヒョウ | |||
| 9 | ヒートライトニング | |||
| 10 | コスモクウェンチ | |||
| 11 | ニシノダンテ | |||
| 12 | マウンテンムスメ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | インワンシティング | |
| 2 | サーストンネイジュ | |
| 3 | ヨドノゴールド | |
| 4 | アンビル | |
| 5 | プロサングエ | |
| 6 | アイアムスゴスギル | |
| 7 | クリオズナ | |
| 8 | ホシフルドヒョウ | |
| 9 | ヒートライトニング | |
| 10 | コスモクウェンチ | |
| 11 | ニシノダンテ | |
| 12 | マウンテンムスメ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | インワンシティング | |||
| 2 | サーストンネイジュ | |||
| 3 | ヨドノゴールド | |||
| 4 | アンビル | |||
| 5 | プロサングエ | |||
| 6 | アイアムスゴスギル | |||
| 7 | クリオズナ | |||
| 8 | ホシフルドヒョウ | |||
| 9 | ヒートライトニング | |||
| 10 | コスモクウェンチ | |||
| 11 | ニシノダンテ | |||
| 12 | マウンテンムスメ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年8月29日13時30分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

