枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シホノレジーナ | 8.1 | 3.2 | - | 4.4 | 5 |
1 | 2 | タイガーサイレンス | 28.3 | 6.5 | - | 9.3 | 13 |
2 | 3 | モズレジーナ | 23.6 | 5.4 | - | 7.7 | 11 |
2 | 4 | ワンダーウマス | 26.6 | 3.9 | - | 5.5 | 12 |
3 | 5 | ミステリオーソ | 3.9 | 1.6 | - | 2.0 | 1 |
3 | 6 | カフジキング | 154.1 | 23.9 | - | 34.4 | 15 |
4 | 7 | ミスズフリオーソ | 221.2 | 44.2 | - | 63.7 | 16 |
4 | 8 | ゲンパチルシファー | 7.4 | 2.6 | - | 3.6 | 3 |
5 | 9 | ヴァーダイト | 7.8 | 3.0 | - | 4.2 | 4 |
5 | 10 | シゲルタイタン | 16.8 | 3.7 | - | 5.2 | 9 |
6 | 11 | クリノフラッシュ | 14.5 | 3.3 | - | 4.6 | 7 |
6 | 12 | ワンダーエカルテ | 13.3 | 2.6 | - | 3.6 | 6 |
7 | 13 | メイショウダジン | 6.8 | 1.8 | - | 2.3 | 2 |
7 | 14 | コパノリッチマン | 43.2 | 10.3 | - | 14.8 | 14 |
8 | 15 | ダンツエリーゼ | 16.0 | 4.1 | - | 5.7 | 8 |
8 | 16 | メイショウササユリ | 18.9 | 4.5 | - | 6.4 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 123.0 |
2 | 59.3 |
3 | 15.6 |
4 | 30.0 |
5 | 23.7 |
6 | 25.6 |
7 | 25.7 |
8 | 22.2 |
2 | |
---|---|
2 | 369.9 |
3 | 36.9 |
4 | 58.9 |
5 | 51.6 |
6 | 48.2 |
7 | 53.5 |
8 | 54.2 |
3 | |
---|---|
3 | 225.4 |
4 | 16.7 |
5 | 15.3 |
6 | 15.2 |
7 | 13.9 |
8 | 13.4 |
4 | |
---|---|
4 | 526.8 |
5 | 28.1 |
6 | 27.3 |
7 | 22.5 |
8 | 27.5 |
5 | |
---|---|
5 | 97.0 |
6 | 20.7 |
7 | 19.0 |
8 | 17.2 |
6 | |
---|---|
6 | 60.5 |
7 | 19.1 |
8 | 17.9 |
7 | |
---|---|
7 | 150.9 |
8 | 15.1 |
8 | |
---|---|
8 | 55.4 |
※2021年9月5日15時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。