| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | グレナディアガーズ | 2.8 |
| 2 | カテドラル | 15.4 |
| 3 | ベステンダンク | 166.2 |
| 4 | グランデマーレ | 9.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ステルヴィオ | 20.0 |
| 6 | レイエンダ | 158.2 |
| 7 | マルターズディオサ | 8.6 |
| 8 | ワイドファラオ | 78.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | コントラチェック | 36.8 |
| 10 | カラテ | 8.4 |
| 11 | バスラットレオン | 6.2 |
| 12 | カレンシュトラウス | 11.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | スマートリアン | 21.1 |
| 14 | マイスタイル | 52.1 |
| 15 | アカノニジュウイチ | 28.4 |
| 16 | スマイルカナ | 21.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | グレナディアガーズ | |||
| 2 | カテドラル | |||
| 3 | ベステンダンク | |||
| 4 | グランデマーレ | |||
| 5 | ステルヴィオ | |||
| 6 | レイエンダ | |||
| 7 | マルターズディオサ | |||
| 8 | ワイドファラオ | |||
| 9 | コントラチェック | |||
| 10 | カラテ | |||
| 11 | バスラットレオン | |||
| 12 | カレンシュトラウス | |||
| 13 | スマートリアン | |||
| 14 | マイスタイル | |||
| 15 | アカノニジュウイチ | |||
| 16 | スマイルカナ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | グレナディアガーズ | |
| 2 | カテドラル | |
| 3 | ベステンダンク | |
| 4 | グランデマーレ | |
| 5 | ステルヴィオ | |
| 6 | レイエンダ | |
| 7 | マルターズディオサ | |
| 8 | ワイドファラオ | |
| 9 | コントラチェック | |
| 10 | カラテ | |
| 11 | バスラットレオン | |
| 12 | カレンシュトラウス | |
| 13 | スマートリアン | |
| 14 | マイスタイル | |
| 15 | アカノニジュウイチ | |
| 16 | スマイルカナ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | グレナディアガーズ | |||
| 2 | カテドラル | |||
| 3 | ベステンダンク | |||
| 4 | グランデマーレ | |||
| 5 | ステルヴィオ | |||
| 6 | レイエンダ | |||
| 7 | マルターズディオサ | |||
| 8 | ワイドファラオ | |||
| 9 | コントラチェック | |||
| 10 | カラテ | |||
| 11 | バスラットレオン | |||
| 12 | カレンシュトラウス | |||
| 13 | スマートリアン | |||
| 14 | マイスタイル | |||
| 15 | アカノニジュウイチ | |||
| 16 | スマイルカナ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年9月12日15時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

