馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ワッチャネイム | 376.8 |
2 | ニシノブチヌケ | 148.5 |
3 | セキフウ | 8.5 |
4 | ピンクダイヤ | 8.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | イチゴキネンビ | 18.7 |
6 | ジーガーデン | 276.2 |
7 | アポロウェイラーズ | 49.5 |
8 | スターオブフェイス | 225.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | キタノドーベル | 335.9 |
10 | ダイチスマイル | 353.7 |
11 | パスポートチェック | 1.5 |
12 | ヒデノレインボー | 16.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ダイメイミライ | 17.4 |
14 | ラッパラッパー | 9.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ワッチャネイム | |||
2 | ニシノブチヌケ | |||
3 | セキフウ | |||
4 | ピンクダイヤ | |||
5 | イチゴキネンビ | |||
6 | ジーガーデン | |||
7 | アポロウェイラーズ | |||
8 | スターオブフェイス | |||
9 | キタノドーベル | |||
10 | ダイチスマイル | |||
11 | パスポートチェック | |||
12 | ヒデノレインボー | |||
13 | ダイメイミライ | |||
14 | ラッパラッパー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ワッチャネイム | |
2 | ニシノブチヌケ | |
3 | セキフウ | |
4 | ピンクダイヤ | |
5 | イチゴキネンビ | |
6 | ジーガーデン | |
7 | アポロウェイラーズ | |
8 | スターオブフェイス | |
9 | キタノドーベル | |
10 | ダイチスマイル | |
11 | パスポートチェック | |
12 | ヒデノレインボー | |
13 | ダイメイミライ | |
14 | ラッパラッパー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ワッチャネイム | |||
2 | ニシノブチヌケ | |||
3 | セキフウ | |||
4 | ピンクダイヤ | |||
5 | イチゴキネンビ | |||
6 | ジーガーデン | |||
7 | アポロウェイラーズ | |||
8 | スターオブフェイス | |||
9 | キタノドーベル | |||
10 | ダイチスマイル | |||
11 | パスポートチェック | |||
12 | ヒデノレインボー | |||
13 | ダイメイミライ | |||
14 | ラッパラッパー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2021年9月25日10時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。