| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | メイショウバンカラ | 186.7 |
| 2 | グレアミラージュ | 105.2 |
| 3 | トレジャーシップ | 73.1 |
| 4 | タガノネクステージ | 16.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | アイファーブラック | 378.1 |
| 6 | レディステディゴー | 19.4 |
| 7 | コンセプト | 29.6 |
| 8 | ダイメイイースター | 24.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | レッドブロンクス | 7.1 |
| 10 | メイショウラッシュ | 52.5 |
| 11 | サンライズプラウ | 160.5 |
| 12 | ビュヴォン | 89.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | トーホウスザク | 4.7 |
| 14 | キタノエクスプレス | 2.9 |
| 15 | エリオット | 取消 |
| 16 | テイエムファルコン | 3.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | メイショウバンカラ | |||
| 2 | グレアミラージュ | |||
| 3 | トレジャーシップ | |||
| 4 | タガノネクステージ | |||
| 5 | アイファーブラック | |||
| 6 | レディステディゴー | |||
| 7 | コンセプト | |||
| 8 | ダイメイイースター | |||
| 9 | レッドブロンクス | |||
| 10 | メイショウラッシュ | |||
| 11 | サンライズプラウ | |||
| 12 | ビュヴォン | |||
| 13 | トーホウスザク | |||
| 14 | キタノエクスプレス | |||
| 15 | エリオット | |||
| 16 | テイエムファルコン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | メイショウバンカラ | |
| 2 | グレアミラージュ | |
| 3 | トレジャーシップ | |
| 4 | タガノネクステージ | |
| 5 | アイファーブラック | |
| 6 | レディステディゴー | |
| 7 | コンセプト | |
| 8 | ダイメイイースター | |
| 9 | レッドブロンクス | |
| 10 | メイショウラッシュ | |
| 11 | サンライズプラウ | |
| 12 | ビュヴォン | |
| 13 | トーホウスザク | |
| 14 | キタノエクスプレス | |
| 15 | エリオット | |
| 16 | テイエムファルコン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | メイショウバンカラ | |||
| 2 | グレアミラージュ | |||
| 3 | トレジャーシップ | |||
| 4 | タガノネクステージ | |||
| 5 | アイファーブラック | |||
| 6 | レディステディゴー | |||
| 7 | コンセプト | |||
| 8 | ダイメイイースター | |||
| 9 | レッドブロンクス | |||
| 10 | メイショウラッシュ | |||
| 11 | サンライズプラウ | |||
| 12 | ビュヴォン | |||
| 13 | トーホウスザク | |||
| 14 | キタノエクスプレス | |||
| 15 | エリオット | |||
| 16 | テイエムファルコン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年10月3日13時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

