枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブエスポー | 86.9 | 11.6 | - | 18.2 | 13 |
2 | 2 | ラグラスドシエル | 13.1 | 3.0 | - | 4.5 | 6 |
3 | 3 | メイショウホオズキ | 3.3 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
3 | 4 | クロフネミッション | 6.2 | 1.7 | - | 2.4 | 3 |
4 | 5 | ミュアウッズ | 10.8 | 2.9 | - | 4.3 | 5 |
4 | 6 | カナリキケン | 4.4 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
5 | 7 | キアヌマウナ | 15.7 | 3.0 | - | 4.5 | 9 |
5 | 8 | ココリミネルヴァ | 77.6 | 10.1 | - | 15.9 | 11 |
6 | 9 | カフェプリンセス | 14.8 | 3.7 | - | 5.7 | 8 |
6 | 10 | ペルラネーラ | 7.4 | 2.4 | - | 3.6 | 4 |
7 | 11 | チェインストーリー | 13.1 | 2.6 | - | 3.9 | 7 |
7 | 12 | ネオヴィットーリア | 210.0 | 22.1 | - | 34.8 | 14 |
8 | 13 | ルミナスナイト | 57.7 | 9.0 | - | 14.1 | 10 |
8 | 14 | マベルロンジュ | 83.0 | 14.9 | - | 23.5 | 12 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 250.9 |
3 | 67.8 |
4 | 112.7 |
5 | 290.5 |
6 | 130.2 |
7 | 237.9 |
8 | 268.7 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 11.3 |
4 | 21.0 |
5 | 57.5 |
6 | 31.5 |
7 | 64.1 |
8 | 125.4 |
3 | |
---|---|
3 | 13.6 |
4 | 4.2 |
5 | 12.5 |
6 | 7.0 |
7 | 16.1 |
8 | 32.4 |
4 | |
---|---|
4 | 26.9 |
5 | 17.5 |
6 | 11.1 |
7 | 18.6 |
8 | 43.9 |
5 | |
---|---|
5 | 366.4 |
6 | 30.7 |
7 | 49.3 |
8 | 99.2 |
6 | |
---|---|
6 | 53.6 |
7 | 34.6 |
8 | 45.8 |
7 | |
---|---|
7 | 488.5 |
8 | 76.1 |
8 | |
---|---|
8 | 444.7 |
※2021年10月24日10時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。