枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シウラグランデ | 374.6 | 45.7 | - | 78.7 | 11 |
2 | 2 | ワールドコネクター | 3.1 | 1.4 | - | 2.0 | 2 |
3 | 3 | ネネ | 157.4 | 20.2 | - | 34.8 | 9 |
4 | 4 | ビヨンドザタイム | 10.6 | 1.8 | - | 2.7 | 5 |
5 | 5 | ハレマチ | 25.1 | 3.9 | - | 6.4 | 7 |
6 | 6 | スピードソルジャー | 11.5 | 2.1 | - | 3.3 | 6 |
6 | 7 | トリグラフ | 185.3 | 17.3 | - | 29.8 | 10 |
7 | 8 | ナックフローラ | 55.5 | 6.0 | - | 10.1 | 8 |
7 | 9 | バトルクライ | 6.0 | 1.6 | - | 2.5 | 3 |
8 | 10 | ロムレーン | 2.9 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
8 | 11 | バラジ | 8.0 | 1.6 | - | 2.5 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 270.1 |
3 | 561.7 |
4 | 605.8 |
5 | 601.5 |
6 | 514.0 |
7 | 394.5 |
8 | 167.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 136.1 |
4 | 16.8 |
5 | 60.5 |
6 | 14.8 |
7 | 10.3 |
8 | 3.5 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 405.8 |
5 | 365.5 |
6 | 292.4 |
7 | 216.3 |
8 | 57.8 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 103.0 |
6 | 33.8 |
7 | 22.6 |
8 | 9.9 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 86.7 |
7 | 55.1 |
8 | 31.6 |
6 | |
---|---|
6 | 305.0 |
7 | 21.1 |
8 | 8.3 |
7 | |
---|---|
7 | 85.8 |
8 | 5.8 |
8 | |
---|---|
8 | 8.6 |
※2021年10月31日10時39分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。