枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポルトラーノ | 8.9 | 2.1 | - | 3.2 | 4 |
2 | 2 | ホシルミエール | 16.7 | 2.8 | - | 4.2 | 8 |
3 | 3 | シェーンクラート | 15.5 | 3.6 | - | 5.5 | 7 |
4 | 4 | マイネルヴァッサー | 3.1 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
5 | 5 | アキリザーブ | 79.7 | 10.4 | - | 16.0 | 10 |
6 | 6 | アイファーアクター | 16.7 | 3.5 | - | 5.4 | 9 |
7 | 7 | キタノテイオウ | 15.1 | 3.3 | - | 5.0 | 6 |
7 | 8 | ブルーガーディアン | 12.4 | 2.5 | - | 3.8 | 5 |
8 | 9 | ビレッジイーグル | 3.7 | 1.4 | - | 1.9 | 2 |
8 | 10 | コウユーヌレエフ | 4.6 | 1.3 | - | 1.9 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 46.9 |
3 | 60.7 |
4 | 19.1 |
5 | 247.8 |
6 | 119.2 |
7 | 40.2 |
8 | 12.0 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 82.4 |
4 | 21.5 |
5 | 272.3 |
6 | 103.1 |
7 | 42.4 |
8 | 13.9 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 32.6 |
5 | 228.5 |
6 | 151.1 |
7 | 56.1 |
8 | 18.0 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 131.9 |
6 | 45.0 |
7 | 12.5 |
8 | 3.0 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 169.1 |
7 | 124.9 |
8 | 69.4 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 69.6 |
8 | 24.6 |
7 | |
---|---|
7 | 80.9 |
8 | 7.3 |
8 | |
---|---|
8 | 7.7 |
※2021年11月6日12時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。