馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | カフジテトラゴン | 2.5 |
2 | フェブサンカラ | 18.7 |
3 | ラニカイ | 6.3 |
4 | エクサープト | 29.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | マリヨンヌ | 23.6 |
6 | トーアレインボー | 45.2 |
7 | レタラ | 172.1 |
8 | カラフルキューブ | 3.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アルトキュムラス | 213.3 |
10 | ポメラート | 28.7 |
11 | グッドフィーリング | 56.3 |
12 | シウン | 10.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | カフジテトラゴン | |||
2 | フェブサンカラ | |||
3 | ラニカイ | |||
4 | エクサープト | |||
5 | マリヨンヌ | |||
6 | トーアレインボー | |||
7 | レタラ | |||
8 | カラフルキューブ | |||
9 | アルトキュムラス | |||
10 | ポメラート | |||
11 | グッドフィーリング | |||
12 | シウン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | カフジテトラゴン | |
2 | フェブサンカラ | |
3 | ラニカイ | |
4 | エクサープト | |
5 | マリヨンヌ | |
6 | トーアレインボー | |
7 | レタラ | |
8 | カラフルキューブ | |
9 | アルトキュムラス | |
10 | ポメラート | |
11 | グッドフィーリング | |
12 | シウン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | カフジテトラゴン | |||
2 | フェブサンカラ | |||
3 | ラニカイ | |||
4 | エクサープト | |||
5 | マリヨンヌ | |||
6 | トーアレインボー | |||
7 | レタラ | |||
8 | カラフルキューブ | |||
9 | アルトキュムラス | |||
10 | ポメラート | |||
11 | グッドフィーリング | |||
12 | シウン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2021年11月7日10時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。