馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ロジマギーゴー | 62.3 |
2 | シャノワール | 8.6 |
3 | ピンキーウィンキー | 17.2 |
4 | コイマリ | 454.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ラズライト | 268.0 |
6 | キタノズーナクア | 126.7 |
7 | ストーリア | 2.2 |
8 | カルチェリノイオリ | 12.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | グランスラムアスク | 7.9 |
10 | アレグロモデラート | 6.8 |
11 | ナックフローラ | 88.7 |
12 | ニシノカケハシ | 432.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ナンヨーアゼリア | 7.9 |
14 | ミュステーリオン | 44.9 |
15 | フレンドショコラ | 34.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ロジマギーゴー | |||
2 | シャノワール | |||
3 | ピンキーウィンキー | |||
4 | コイマリ | |||
5 | ラズライト | |||
6 | キタノズーナクア | |||
7 | ストーリア | |||
8 | カルチェリノイオリ | |||
9 | グランスラムアスク | |||
10 | アレグロモデラート | |||
11 | ナックフローラ | |||
12 | ニシノカケハシ | |||
13 | ナンヨーアゼリア | |||
14 | ミュステーリオン | |||
15 | フレンドショコラ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ロジマギーゴー | |
2 | シャノワール | |
3 | ピンキーウィンキー | |
4 | コイマリ | |
5 | ラズライト | |
6 | キタノズーナクア | |
7 | ストーリア | |
8 | カルチェリノイオリ | |
9 | グランスラムアスク | |
10 | アレグロモデラート | |
11 | ナックフローラ | |
12 | ニシノカケハシ | |
13 | ナンヨーアゼリア | |
14 | ミュステーリオン | |
15 | フレンドショコラ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ロジマギーゴー | |||
2 | シャノワール | |||
3 | ピンキーウィンキー | |||
4 | コイマリ | |||
5 | ラズライト | |||
6 | キタノズーナクア | |||
7 | ストーリア | |||
8 | カルチェリノイオリ | |||
9 | グランスラムアスク | |||
10 | アレグロモデラート | |||
11 | ナックフローラ | |||
12 | ニシノカケハシ | |||
13 | ナンヨーアゼリア | |||
14 | ミュステーリオン | |||
15 | フレンドショコラ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2021年11月21日10時58分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。