| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マテンロウディーバ | 29.9 | 4.6 | - | 7.1 | 9 |
| 1 | 2 | ラヴケリー | 5.5 | 1.9 | - | 2.7 | 3 |
| 2 | 3 | チャイカ | 18.6 | 4.7 | - | 7.3 | 7 |
| 2 | 4 | ナンゴクアイネット | 255.0 | 27.7 | - | 44.1 | 15 |
| 3 | 5 | ニシノガブリヨリ | 33.3 | 6.9 | - | 10.7 | 10 |
| 3 | 6 | メイショウエニシア | 61.3 | 11.7 | - | 18.4 | 12 |
| 4 | 7 | リャスナ | 3.2 | 1.3 | - | 1.7 | 1 |
| 4 | 8 | グッドストーム | 267.6 | 52.3 | - | 83.2 | 16 |
| 5 | 9 | アッティーヴォ | 61.4 | 8.8 | - | 13.8 | 13 |
| 5 | 10 | マジックバローズ | 34.1 | 4.9 | - | 7.6 | 11 |
| 6 | 11 | サトノジヴェルニー | 19.2 | 3.9 | - | 6.0 | 8 |
| 6 | 12 | エーティーメジャー | 240.0 | 33.6 | - | 53.4 | 14 |
| 7 | 13 | マッスルマサムネ | 13.5 | 2.5 | - | 3.7 | 6 |
| 7 | 14 | グリンデルヴァルト | 8.1 | 2.3 | - | 3.3 | 4 |
| 8 | 15 | ルクルト | 13.4 | 2.4 | - | 3.5 | 5 |
| 8 | 16 | アールラプチャー | 4.0 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 67.9 |
| 2 | 53.0 |
| 3 | 51.1 |
| 4 | 7.5 |
| 5 | 49.9 |
| 6 | 38.2 |
| 7 | 13.4 |
| 8 | 10.1 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 930.0 |
| 3 | 107.2 |
| 4 | 44.6 |
| 5 | 118.1 |
| 6 | 134.8 |
| 7 | 62.6 |
| 8 | 41.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 475.4 |
| 4 | 39.8 |
| 5 | 93.5 |
| 6 | 114.9 |
| 7 | 50.3 |
| 8 | 40.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 209.4 |
| 5 | 33.4 |
| 6 | 25.0 |
| 7 | 8.1 |
| 8 | 5.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 386.6 |
| 6 | 86.2 |
| 7 | 39.7 |
| 8 | 34.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 599.6 |
| 7 | 34.5 |
| 8 | 23.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 42.9 |
| 8 | 7.9 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 26.2 |
※2021年11月27日16時20分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

