| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アイスバブル | 92.1 |
| 2 | ショウナンバルディ | 19.7 |
| 3 | アドマイヤビルゴ | 4.1 |
| 4 | トラストケンシン | 49.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ラストドラフト | 8.6 |
| 6 | アフリカンゴールド | 154.0 |
| 7 | シフルマン | 69.5 |
| 8 | ヒンドゥタイムズ | 22.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シゲルピンクダイヤ | 19.9 |
| 10 | ボッケリーニ | 5.5 |
| 11 | マイネルファンロン | 62.0 |
| 12 | ディアマンミノル | 12.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ヤシャマル | 18.0 |
| 14 | ラーゴム | 6.9 |
| 15 | バイオスパーク | 193.3 |
| 16 | キングオブコージ | 8.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 17 | プレシャスブルー | 24.1 |
| 18 | レイエンダ | 19.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アイスバブル | |||
| 2 | ショウナンバルディ | |||
| 3 | アドマイヤビルゴ | |||
| 4 | トラストケンシン | |||
| 5 | ラストドラフト | |||
| 6 | アフリカンゴールド | |||
| 7 | シフルマン | |||
| 8 | ヒンドゥタイムズ | |||
| 9 | シゲルピンクダイヤ | |||
| 10 | ボッケリーニ | |||
| 11 | マイネルファンロン | |||
| 12 | ディアマンミノル | |||
| 13 | ヤシャマル | |||
| 14 | ラーゴム | |||
| 15 | バイオスパーク | |||
| 16 | キングオブコージ | |||
| 17 | プレシャスブルー | |||
| 18 | レイエンダ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アイスバブル | |
| 2 | ショウナンバルディ | |
| 3 | アドマイヤビルゴ | |
| 4 | トラストケンシン | |
| 5 | ラストドラフト | |
| 6 | アフリカンゴールド | |
| 7 | シフルマン | |
| 8 | ヒンドゥタイムズ | |
| 9 | シゲルピンクダイヤ | |
| 10 | ボッケリーニ | |
| 11 | マイネルファンロン | |
| 12 | ディアマンミノル | |
| 13 | ヤシャマル | |
| 14 | ラーゴム | |
| 15 | バイオスパーク | |
| 16 | キングオブコージ | |
| 17 | プレシャスブルー | |
| 18 | レイエンダ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | アイスバブル | |||
| 2 | ショウナンバルディ | |||
| 3 | アドマイヤビルゴ | |||
| 4 | トラストケンシン | |||
| 5 | ラストドラフト | |||
| 6 | アフリカンゴールド | |||
| 7 | シフルマン | |||
| 8 | ヒンドゥタイムズ | |||
| 9 | シゲルピンクダイヤ | |||
| 10 | ボッケリーニ | |||
| 11 | マイネルファンロン | |||
| 12 | ディアマンミノル | |||
| 13 | ヤシャマル | |||
| 14 | ラーゴム | |||
| 15 | バイオスパーク | |||
| 16 | キングオブコージ | |||
| 17 | プレシャスブルー | |||
| 18 | レイエンダ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年12月11日15時45分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

