| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペルソナデザイン | 22.1 | 4.2 | - | 6.7 | 8 |
| 2 | 2 | ビーマイオーシャン | 7.9 | 2.1 | - | 3.2 | 5 |
| 3 | 3 | サトノシャローム | 4.7 | 1.5 | - | 2.2 | 2 |
| 4 | 4 | トーセンスカイ | 91.2 | 11.9 | - | 19.8 | 11 |
| 5 | 5 | ダンディズム | 2.9 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
| 5 | 6 | キングオブドラゴン | 5.9 | 1.8 | - | 2.8 | 4 |
| 6 | 7 | ウインルーア | 139.0 | 17.4 | - | 28.9 | 12 |
| 6 | 8 | サンバデジャネイロ | 50.6 | 9.0 | - | 14.9 | 9 |
| 7 | 9 | イクスプロージョン | 5.2 | 1.4 | - | 2.1 | 3 |
| 7 | 10 | オータムヒロイン | 20.0 | 3.5 | - | 5.6 | 7 |
| 8 | 11 | ナムラカミカゼ | 14.8 | 2.8 | - | 4.4 | 6 |
| 8 | 12 | アメリカンマッハ | 74.7 | 11.9 | - | 19.8 | 10 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 74.5 |
| 3 | 56.8 |
| 4 | 210.5 |
| 5 | 23.0 |
| 6 | 141.5 |
| 7 | 48.3 |
| 8 | 82.4 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 21.1 |
| 4 | 165.7 |
| 5 | 8.6 |
| 6 | 98.1 |
| 7 | 18.6 |
| 8 | 46.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 127.6 |
| 5 | 5.9 |
| 6 | 82.9 |
| 7 | 12.5 |
| 8 | 36.0 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 64.7 |
| 6 | 195.6 |
| 7 | 57.5 |
| 8 | 137.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 8.4 |
| 6 | 31.7 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 11.8 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 373.9 |
| 7 | 43.9 |
| 8 | 66.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 36.6 |
| 8 | 19.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 193.0 |
※2021年12月19日16時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

