| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ウンエンリヒカイ | 125.0 |
| 2 | ドンカポノ | 6.7 |
| 3 | レオパルドミノル | 21.2 |
| 4 | コンバットマーチ | 51.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ゼットセントラル | 318.5 |
| 6 | エリオット | 437.6 |
| 7 | アイリッシュセンス | 3.6 |
| 8 | ソウルユニバンス | 38.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ララシャンドン | 4.0 |
| 10 | フリークボンバー | 46.5 |
| 11 | タガノネクステージ | 19.6 |
| 12 | トレーンベアラー | 34.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | エイシンギアアップ | 2.7 |
| 14 | メイショウサトワ | 61.6 |
| 15 | グレアミラージュ | 211.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ウンエンリヒカイ | |||
| 2 | ドンカポノ | |||
| 3 | レオパルドミノル | |||
| 4 | コンバットマーチ | |||
| 5 | ゼットセントラル | |||
| 6 | エリオット | |||
| 7 | アイリッシュセンス | |||
| 8 | ソウルユニバンス | |||
| 9 | ララシャンドン | |||
| 10 | フリークボンバー | |||
| 11 | タガノネクステージ | |||
| 12 | トレーンベアラー | |||
| 13 | エイシンギアアップ | |||
| 14 | メイショウサトワ | |||
| 15 | グレアミラージュ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ウンエンリヒカイ | |
| 2 | ドンカポノ | |
| 3 | レオパルドミノル | |
| 4 | コンバットマーチ | |
| 5 | ゼットセントラル | |
| 6 | エリオット | |
| 7 | アイリッシュセンス | |
| 8 | ソウルユニバンス | |
| 9 | ララシャンドン | |
| 10 | フリークボンバー | |
| 11 | タガノネクステージ | |
| 12 | トレーンベアラー | |
| 13 | エイシンギアアップ | |
| 14 | メイショウサトワ | |
| 15 | グレアミラージュ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ウンエンリヒカイ | |||
| 2 | ドンカポノ | |||
| 3 | レオパルドミノル | |||
| 4 | コンバットマーチ | |||
| 5 | ゼットセントラル | |||
| 6 | エリオット | |||
| 7 | アイリッシュセンス | |||
| 8 | ソウルユニバンス | |||
| 9 | ララシャンドン | |||
| 10 | フリークボンバー | |||
| 11 | タガノネクステージ | |||
| 12 | トレーンベアラー | |||
| 13 | エイシンギアアップ | |||
| 14 | メイショウサトワ | |||
| 15 | グレアミラージュ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2022年1月10日16時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

