枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイスブラスト | 44.1 | 6.0 | - | 10.3 | 7 |
2 | 2 | ヴァンベールシチー | 167.3 | 19.0 | - | 33.2 | 10 |
3 | 3 | ウインエアフォルク | 22.1 | 2.9 | - | 4.9 | 6 |
4 | 4 | スウェアー | 78.7 | 8.0 | - | 13.9 | 8 |
5 | 5 | ツクバソヴァール | 182.4 | 16.0 | - | 27.9 | 11 |
6 | 6 | チャックネイト | 3.7 | 1.4 | - | 2.1 | 2 |
6 | 7 | アスティ | 98.1 | 7.6 | - | 13.2 | 9 |
7 | 8 | ブレークアップ | 4.2 | 1.3 | - | 2.0 | 3 |
7 | 9 | ウォルフズハウル | 15.1 | 2.4 | - | 3.8 | 5 |
8 | 10 | ボーンジーニアス | 2.9 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
8 | 11 | モーソンピーク | 4.2 | 1.4 | - | 2.1 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 394.6 |
3 | 175.3 |
4 | 341.8 |
5 | 418.0 |
6 | 79.7 |
7 | 64.6 |
8 | 33.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 314.2 |
4 | 452.8 |
5 | 481.2 |
6 | 226.4 |
7 | 143.7 |
8 | 83.4 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 257.7 |
5 | 252.5 |
6 | 34.7 |
7 | 24.9 |
8 | 14.7 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 433.3 |
6 | 116.6 |
7 | 87.6 |
8 | 53.5 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 200.3 |
7 | 112.6 |
8 | 75.5 |
6 | |
---|---|
6 | 120.0 |
7 | 6.0 |
8 | 3.8 |
7 | |
---|---|
7 | 22.6 |
8 | 2.9 |
8 | |
---|---|
8 | 6.1 |
※2022年1月15日16時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。