| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | メイリトルラバー | 14.0 |
| 2 | ミラーレイク | 285.4 |
| 3 | マックロイド | 73.3 |
| 4 | フリフリ | 104.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | キガサ | 14.8 |
| 6 | ブライティアコバ | 154.0 |
| 7 | キットクル | 34.9 |
| 8 | ハッピーバレー | 7.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ソニンクヴァース | 6.0 |
| 10 | アーレンダール | 5.2 |
| 11 | ルージュエピス | 6.5 |
| 12 | グットフォーチュン | 84.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ピンキーウィンキー | 3.6 |
| 14 | キタノハートネル | 13.6 |
| 15 | エフティイライザ | 102.4 |
| 16 | スノーグレース | 23.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | メイリトルラバー | |||
| 2 | ミラーレイク | |||
| 3 | マックロイド | |||
| 4 | フリフリ | |||
| 5 | キガサ | |||
| 6 | ブライティアコバ | |||
| 7 | キットクル | |||
| 8 | ハッピーバレー | |||
| 9 | ソニンクヴァース | |||
| 10 | アーレンダール | |||
| 11 | ルージュエピス | |||
| 12 | グットフォーチュン | |||
| 13 | ピンキーウィンキー | |||
| 14 | キタノハートネル | |||
| 15 | エフティイライザ | |||
| 16 | スノーグレース | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | メイリトルラバー | |
| 2 | ミラーレイク | |
| 3 | マックロイド | |
| 4 | フリフリ | |
| 5 | キガサ | |
| 6 | ブライティアコバ | |
| 7 | キットクル | |
| 8 | ハッピーバレー | |
| 9 | ソニンクヴァース | |
| 10 | アーレンダール | |
| 11 | ルージュエピス | |
| 12 | グットフォーチュン | |
| 13 | ピンキーウィンキー | |
| 14 | キタノハートネル | |
| 15 | エフティイライザ | |
| 16 | スノーグレース | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | メイリトルラバー | |||
| 2 | ミラーレイク | |||
| 3 | マックロイド | |||
| 4 | フリフリ | |||
| 5 | キガサ | |||
| 6 | ブライティアコバ | |||
| 7 | キットクル | |||
| 8 | ハッピーバレー | |||
| 9 | ソニンクヴァース | |||
| 10 | アーレンダール | |||
| 11 | ルージュエピス | |||
| 12 | グットフォーチュン | |||
| 13 | ピンキーウィンキー | |||
| 14 | キタノハートネル | |||
| 15 | エフティイライザ | |||
| 16 | スノーグレース | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2022年1月30日11時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

