馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | エンチャント | 396.6 |
2 | アシタカ | 20.9 |
3 | ブラックシールド | 21.1 |
4 | エイシンクリード | 21.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ヘクトパスカル | 4.5 |
6 | テイケイレジーナ | 624.6 |
7 | ラエール | 48.0 |
8 | アメジストブラック | 4.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ノーモアワーズ | 631.8 |
10 | ホウオウスミヨシ | 353.8 |
11 | トロワスール | 151.5 |
12 | ボブズヤアンクル | 4.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | エグランタイン | 344.5 |
14 | クリノガイア | 221.6 |
15 | ガイアフォース | 2.5 |
16 | カンパニュール | 91.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | エンチャント | |||
2 | アシタカ | |||
3 | ブラックシールド | |||
4 | エイシンクリード | |||
5 | ヘクトパスカル | |||
6 | テイケイレジーナ | |||
7 | ラエール | |||
8 | アメジストブラック | |||
9 | ノーモアワーズ | |||
10 | ホウオウスミヨシ | |||
11 | トロワスール | |||
12 | ボブズヤアンクル | |||
13 | エグランタイン | |||
14 | クリノガイア | |||
15 | ガイアフォース | |||
16 | カンパニュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | エンチャント | |
2 | アシタカ | |
3 | ブラックシールド | |
4 | エイシンクリード | |
5 | ヘクトパスカル | |
6 | テイケイレジーナ | |
7 | ラエール | |
8 | アメジストブラック | |
9 | ノーモアワーズ | |
10 | ホウオウスミヨシ | |
11 | トロワスール | |
12 | ボブズヤアンクル | |
13 | エグランタイン | |
14 | クリノガイア | |
15 | ガイアフォース | |
16 | カンパニュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | エンチャント | |||
2 | アシタカ | |||
3 | ブラックシールド | |||
4 | エイシンクリード | |||
5 | ヘクトパスカル | |||
6 | テイケイレジーナ | |||
7 | ラエール | |||
8 | アメジストブラック | |||
9 | ノーモアワーズ | |||
10 | ホウオウスミヨシ | |||
11 | トロワスール | |||
12 | ボブズヤアンクル | |||
13 | エグランタイン | |||
14 | クリノガイア | |||
15 | ガイアフォース | |||
16 | カンパニュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年3月12日12時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。