枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パーティーベル | 54.7 | 4.7 | - | 12.8 | 9 |
2 | 2 | テイクザワールド | 116.2 | 8.8 | - | 24.9 | 11 |
3 | 3 | ソルトゴールド | 33.4 | 2.8 | - | 7.3 | 6 |
4 | 4 | ピジョンブラッド | 59.5 | 5.4 | - | 15.1 | 10 |
5 | 5 | シュプリンガー | 17.6 | 1.9 | - | 4.8 | 4 |
6 | 6 | サンレブンワース | 43.0 | 4.5 | - | 12.5 | 7 |
6 | 7 | シルヴァンエルフ | 14.9 | 1.4 | - | 3.2 | 3 |
7 | 8 | ウインアウォード | 43.2 | 4.8 | - | 13.1 | 8 |
7 | 9 | ジルバーン | 30.4 | 2.5 | - | 6.4 | 5 |
8 | 10 | ブリッツファング | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
8 | 11 | ロードアラビアン | 3.0 | 1.1 | - | 1.7 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 378.0 |
3 | 232.2 |
4 | 411.1 |
5 | 187.2 |
6 | 161.6 |
7 | 197.5 |
8 | 19.1 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 373.8 |
4 | 602.1 |
5 | 272.1 |
6 | 258.7 |
7 | 270.0 |
8 | 45.3 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 298.4 |
5 | 72.7 |
6 | 68.9 |
7 | 78.3 |
8 | 15.2 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 366.8 |
6 | 209.3 |
7 | 201.6 |
8 | 36.9 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 54.1 |
7 | 48.4 |
8 | 8.2 |
6 | |
---|---|
6 | 219.5 |
7 | 50.6 |
8 | 5.7 |
7 | |
---|---|
7 | 225.6 |
8 | 7.6 |
8 | |
---|---|
8 | 1.8 |
※2022年4月9日12時28分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。