馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | チェルシーライオン | 122.8 |
2 | デルマクリスタル | 79.2 |
3 | ココラ | 139.5 |
4 | ロードミッドナイト | 15.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | フォックススリープ | 7.6 |
6 | スエーニョブランコ | 19.3 |
7 | レジリエンスブルー | 122.8 |
8 | エバーサニーハート | 13.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | オンリーワンボーイ | 50.3 |
10 | タケルラスティ | 3.0 |
11 | リワードマレンゴ | 4.5 |
12 | ウキウキホリデー | 8.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ピナクルズ | 57.7 |
14 | デルマカミカゼ | 18.1 |
15 | セルフメイド | 19.9 |
16 | ダイシンウィット | 11.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | チェルシーライオン | |||
2 | デルマクリスタル | |||
3 | ココラ | |||
4 | ロードミッドナイト | |||
5 | フォックススリープ | |||
6 | スエーニョブランコ | |||
7 | レジリエンスブルー | |||
8 | エバーサニーハート | |||
9 | オンリーワンボーイ | |||
10 | タケルラスティ | |||
11 | リワードマレンゴ | |||
12 | ウキウキホリデー | |||
13 | ピナクルズ | |||
14 | デルマカミカゼ | |||
15 | セルフメイド | |||
16 | ダイシンウィット |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | チェルシーライオン | |
2 | デルマクリスタル | |
3 | ココラ | |
4 | ロードミッドナイト | |
5 | フォックススリープ | |
6 | スエーニョブランコ | |
7 | レジリエンスブルー | |
8 | エバーサニーハート | |
9 | オンリーワンボーイ | |
10 | タケルラスティ | |
11 | リワードマレンゴ | |
12 | ウキウキホリデー | |
13 | ピナクルズ | |
14 | デルマカミカゼ | |
15 | セルフメイド | |
16 | ダイシンウィット |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | チェルシーライオン | |||
2 | デルマクリスタル | |||
3 | ココラ | |||
4 | ロードミッドナイト | |||
5 | フォックススリープ | |||
6 | スエーニョブランコ | |||
7 | レジリエンスブルー | |||
8 | エバーサニーハート | |||
9 | オンリーワンボーイ | |||
10 | タケルラスティ | |||
11 | リワードマレンゴ | |||
12 | ウキウキホリデー | |||
13 | ピナクルズ | |||
14 | デルマカミカゼ | |||
15 | セルフメイド | |||
16 | ダイシンウィット |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年4月10日16時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。