枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジューンキララ | 286.8 | 40.0 | - | 68.1 | 14 |
1 | 2 | ピンクコーラル | 225.2 | 38.0 | - | 64.6 | 13 |
2 | 3 | スマートロータス | 315.8 | 44.6 | - | 75.8 | 15 |
2 | 4 | サテンスキー | 481.5 | 93.0 | - | 158.2 | 16 |
3 | 5 | マテンロウボイス | 12.6 | 2.7 | - | 4.3 | 5 |
3 | 6 | モンサンレジャンド | 6.0 | 1.4 | - | 2.1 | 4 |
4 | 7 | ラッキーガブリエル | 4.5 | 1.4 | - | 2.0 | 3 |
4 | 8 | ホウオウポケット | 100.1 | 21.1 | - | 35.6 | 11 |
5 | 9 | フィエルボワ | 63.2 | 10.6 | - | 17.7 | 10 |
5 | 10 | ルージュブラゾン | 15.5 | 3.3 | - | 5.3 | 6 |
6 | 11 | スンヌンタイ | 4.4 | 1.7 | - | 2.5 | 2 |
6 | 12 | ムーンティアラ | 189.2 | 28.0 | - | 47.5 | 12 |
7 | 13 | ルピコラ | 31.2 | 4.5 | - | 7.3 | 9 |
7 | 14 | ルナエルモッサ | 31.1 | 5.5 | - | 9.0 | 8 |
8 | 15 | クイーンアポーン | 2.8 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
8 | 16 | トーアリバティー | 21.4 | 3.5 | - | 5.7 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 1300.0 |
2 | 353.4 |
3 | 150.5 |
4 | 144.9 |
5 | 275.3 |
6 | 165.9 |
7 | 249.4 |
8 | 110.8 |
2 | |
---|---|
2 | 2925.1 |
3 | 197.6 |
4 | 223.7 |
5 | 279.9 |
6 | 253.8 |
7 | 261.7 |
8 | 166.4 |
3 | |
---|---|
3 | 39.9 |
4 | 8.0 |
5 | 21.7 |
6 | 10.8 |
7 | 24.5 |
8 | 5.6 |
4 | |
---|---|
4 | 168.5 |
5 | 20.6 |
6 | 12.8 |
7 | 27.3 |
8 | 7.0 |
5 | |
---|---|
5 | 216.2 |
6 | 25.9 |
7 | 44.4 |
8 | 15.9 |
6 | |
---|---|
6 | 331.4 |
7 | 29.9 |
8 | 6.8 |
7 | |
---|---|
7 | 200.6 |
8 | 16.0 |
8 | |
---|---|
8 | 34.2 |
※2022年4月16日10時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。