枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グルーヴィット | 7.3 | 2.4 | - | 3.1 | 5 |
1 | 2 | レインボーフラッグ | 135.2 | 23.1 | - | 32.0 | 17 |
2 | 3 | キャプテンドレイク | 6.9 | 2.4 | - | 3.1 | 4 |
2 | 4 | ケープコッド | 19.3 | 4.9 | - | 6.6 | 8 |
3 | 5 | アスコルターレ | 50.1 | 9.1 | - | 12.5 | 12 |
3 | 6 | アスタールビー | 21.8 | 5.6 | - | 7.6 | 10 |
4 | 7 | チェアリングソング | 19.6 | 4.4 | - | 5.9 | 9 |
4 | 8 | スティクス | 8.9 | 3.0 | - | 3.9 | 6 |
5 | 9 | リンゴアメ | 78.0 | 14.3 | - | 19.7 | 14 |
5 | 10 | トリプルエース | 18.7 | 4.9 | - | 6.6 | 7 |
6 | 11 | タマモメイトウ | 135.0 | 23.4 | - | 32.4 | 16 |
6 | 12 | サンライズオネスト | 5.5 | 2.0 | - | 2.5 | 2 |
7 | 13 | シゲルピンクルビー | 6.2 | 1.9 | - | 2.4 | 3 |
7 | 14 | カイザーメランジェ | 160.5 | 27.4 | - | 38.0 | 18 |
7 | 15 | ビップウインク | 36.3 | 4.4 | - | 5.9 | 11 |
8 | 16 | ダディーズビビッド | 4.7 | 1.7 | - | 2.2 | 1 |
8 | 17 | サヴォワールエメ | 107.3 | 21.1 | - | 29.2 | 15 |
8 | 18 | ファーストフォリオ | 59.3 | 13.1 | - | 18.1 | 13 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 258.5 |
2 | 18.7 |
3 | 49.0 |
4 | 25.4 |
5 | 54.1 |
6 | 22.0 |
7 | 24.7 |
8 | 16.6 |
2 | |
---|---|
2 | 77.7 |
3 | 36.5 |
4 | 14.6 |
5 | 43.4 |
6 | 15.7 |
7 | 17.8 |
8 | 12.4 |
3 | |
---|---|
3 | 232.5 |
4 | 40.0 |
5 | 69.6 |
6 | 51.2 |
7 | 46.6 |
8 | 33.1 |
4 | |
---|---|
4 | 84.4 |
5 | 48.9 |
6 | 22.7 |
7 | 20.7 |
8 | 14.9 |
5 | |
---|---|
5 | 293.9 |
6 | 44.4 |
7 | 51.7 |
8 | 30.8 |
6 | |
---|---|
6 | 230.5 |
7 | 17.9 |
8 | 10.1 |
7 | |
---|---|
7 | 96.7 |
8 | 9.8 |
8 | |
---|---|
8 | 42.5 |
※2022年5月8日15時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。