| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フームスムート | 5.1 | 1.4 | - | 1.8 | 4 |
| 2 | 2 | タイセイマーベル | 13.3 | 2.4 | - | 3.4 | 6 |
| 3 | 3 | ローヴェロ | 3.8 | 1.6 | - | 2.1 | 1 |
| 4 | 4 | メイショウヒメゴゼ | 31.8 | 5.9 | - | 8.8 | 9 |
| 5 | 5 | トーセンマーク | 152.9 | 21.3 | - | 32.1 | 12 |
| 5 | 6 | パーカッション | 4.7 | 1.8 | - | 2.5 | 3 |
| 6 | 7 | クレイジーリッチ | 82.2 | 14.1 | - | 21.2 | 11 |
| 6 | 8 | マダムシュシュ | 60.1 | 7.7 | - | 11.7 | 10 |
| 7 | 9 | ファインバーグ | 19.0 | 4.9 | - | 7.3 | 8 |
| 7 | 10 | マリノプリエール | 15.5 | 4.0 | - | 5.9 | 7 |
| 8 | 11 | デルマタモン | 10.0 | 2.2 | - | 3.2 | 5 |
| 8 | 12 | アスクビックスター | 4.4 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 37.6 |
| 3 | 13.5 |
| 4 | 73.6 |
| 5 | 14.6 |
| 6 | 63.2 |
| 7 | 25.9 |
| 8 | 9.1 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 24.3 |
| 4 | 107.6 |
| 5 | 29.7 |
| 6 | 141.8 |
| 7 | 43.8 |
| 8 | 23.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 43.1 |
| 5 | 9.5 |
| 6 | 75.3 |
| 7 | 16.6 |
| 8 | 6.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 60.4 |
| 6 | 263.2 |
| 7 | 58.3 |
| 8 | 41.8 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 203.7 |
| 6 | 64.5 |
| 7 | 18.5 |
| 8 | 8.1 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 799.5 |
| 7 | 87.6 |
| 8 | 39.2 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 84.0 |
| 8 | 11.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 27.1 |
※2022年7月10日13時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

