枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウヤマジロ | 277.1 | 38.2 | - | 88.1 | 14 |
1 | 2 | トーホウグラス | 260.5 | 34.3 | - | 78.9 | 13 |
2 | 3 | マリーナドンナ | 3.9 | 1.5 | - | 2.8 | 2 |
2 | 4 | テーオーインパクト | 292.9 | 36.1 | - | 83.2 | 15 |
3 | 5 | コトル | 11.9 | 2.9 | - | 6.2 | 6 |
3 | 6 | ビートルジュース | 113.4 | 8.9 | - | 20.1 | 11 |
4 | 7 | ラブカヒルー | 63.5 | 7.6 | - | 17.1 | 9 |
4 | 8 | アパショナード | 58.7 | 6.2 | - | 13.9 | 8 |
5 | 9 | イドロボニータ | 91.6 | 11.4 | - | 25.8 | 10 |
5 | 10 | ブンダクリフス | 54.1 | 8.1 | - | 18.2 | 7 |
6 | 11 | サニーバローズ | 7.7 | 1.4 | - | 2.6 | 4 |
6 | 12 | ショウナンナダル | 7.2 | 2.0 | - | 3.9 | 3 |
7 | 13 | スウィートスカー | 2.2 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
7 | 14 | ヤマニンモノポリー | 241.4 | 39.8 | - | 91.7 | 12 |
8 | 15 | クリオミニーズ | 9.4 | 1.7 | - | 3.2 | 5 |
8 | 16 | カムアウトロール | 335.2 | 37.5 | - | 86.4 | 16 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 2357.9 |
2 | 191.5 |
3 | 320.4 |
4 | 339.3 |
5 | 412.3 |
6 | 242.0 |
7 | 110.6 |
8 | 293.8 |
2 | |
---|---|
2 | 478.9 |
3 | 29.2 |
4 | 45.8 |
5 | 67.9 |
6 | 7.1 |
7 | 5.3 |
8 | 19.9 |
3 | |
---|---|
3 | 656.8 |
4 | 104.2 |
5 | 149.2 |
6 | 34.2 |
7 | 15.9 |
8 | 53.2 |
4 | |
---|---|
4 | 345.7 |
5 | 199.9 |
6 | 44.3 |
7 | 19.3 |
8 | 71.9 |
5 | |
---|---|
5 | 928.8 |
6 | 71.6 |
7 | 38.0 |
8 | 143.6 |
6 | |
---|---|
6 | 11.6 |
7 | 4.5 |
8 | 15.6 |
7 | |
---|---|
7 | 132.3 |
8 | 6.3 |
8 | |
---|---|
8 | 625.5 |
※2022年7月24日11時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。