| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホウオウエーデル | 32.4 | 8.0 | - | 12.1 | 12 |
| 1 | 2 | トラモント | 29.5 | 6.6 | - | 9.9 | 11 |
| 2 | 3 | グラスブルース | 194.5 | 32.7 | - | 50.1 | 16 |
| 2 | 4 | ダノンブレット | 16.5 | 4.0 | - | 5.9 | 8 |
| 3 | 5 | ペイシャキュウ | 8.6 | 2.4 | - | 3.5 | 5 |
| 3 | 6 | サトノロイヤル | 7.7 | 2.2 | - | 3.1 | 4 |
| 4 | 7 | グランツアーテム | 18.8 | 4.6 | - | 6.8 | 9 |
| 4 | 8 | タイセイスラッガー | 16.3 | 3.7 | - | 5.4 | 7 |
| 5 | 9 | オンザライン | 4.0 | 1.4 | - | 1.6 | 1 |
| 5 | 10 | デルマオニキス | 143.5 | 25.8 | - | 39.5 | 15 |
| 6 | 11 | カフェスペランツァ | 94.1 | 17.8 | - | 27.3 | 14 |
| 6 | 12 | テイエムベンチャー | 6.9 | 2.1 | - | 3.0 | 3 |
| 7 | 13 | ショウナンマリオ | 47.9 | 8.1 | - | 12.2 | 13 |
| 7 | 14 | キタノリューオー | 11.9 | 2.7 | - | 3.9 | 6 |
| 8 | 15 | ロードインファイト | 5.0 | 1.8 | - | 2.4 | 2 |
| 8 | 16 | スノームーン | 20.3 | 5.7 | - | 8.6 | 10 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 306.2 |
| 2 | 92.8 |
| 3 | 37.3 |
| 4 | 65.9 |
| 5 | 32.7 |
| 6 | 83.1 |
| 7 | 79.3 |
| 8 | 44.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 681.7 |
| 3 | 31.0 |
| 4 | 53.1 |
| 5 | 28.5 |
| 6 | 69.3 |
| 7 | 78.9 |
| 8 | 38.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 33.2 |
| 4 | 18.6 |
| 5 | 6.9 |
| 6 | 17.8 |
| 7 | 22.9 |
| 8 | 7.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 157.2 |
| 5 | 15.6 |
| 6 | 36.9 |
| 7 | 41.4 |
| 8 | 22.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 198.1 |
| 6 | 16.0 |
| 7 | 18.9 |
| 8 | 7.3 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 347.7 |
| 7 | 40.4 |
| 8 | 19.1 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 224.7 |
| 8 | 26.8 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 73.3 |
※2022年9月25日15時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

