| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チュウワスプリング | 36.9 | 9.6 | - | 14.2 | 13 |
| 1 | 2 | キトリ | 9.0 | 2.4 | - | 3.3 | 4 |
| 2 | 3 | アンスリウム | 11.2 | 2.6 | - | 3.6 | 5 |
| 2 | 4 | フラワートゥループ | 24.1 | 4.9 | - | 7.1 | 10 |
| 3 | 5 | テルテ | 8.1 | 2.1 | - | 3.0 | 3 |
| 3 | 6 | アイラブユー | 121.8 | 21.5 | - | 31.8 | 15 |
| 4 | 7 | クリノルージュ | 202.1 | 47.8 | - | 70.8 | 17 |
| 4 | 8 | タイセイアリオス | 24.7 | 5.5 | - | 7.9 | 11 |
| 5 | 9 | クルチェット | 13.4 | 3.8 | - | 5.4 | 7 |
| 5 | 10 | コトシロ | 12.6 | 3.0 | - | 4.2 | 6 |
| 6 | 11 | マロンルピナス | 142.6 | 33.0 | - | 48.8 | 16 |
| 6 | 12 | ナウズザタイム | 28.7 | 6.7 | - | 9.7 | 12 |
| 7 | 13 | フィレット | 3.8 | 1.4 | - | 1.7 | 1 |
| 7 | 14 | スマイリングウェイ | 18.9 | 4.0 | - | 5.8 | 9 |
| 8 | 15 | ルージュミシェル | 16.0 | 3.7 | - | 5.3 | 8 |
| 8 | 16 | デイジーロック | 89.7 | 14.9 | - | 22.0 | 14 |
| 8 | 17 | オーグメントコード | 6.3 | 2.0 | - | 2.7 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 220.2 |
| 2 | 25.7 |
| 3 | 29.3 |
| 4 | 103.6 |
| 5 | 25.6 |
| 6 | 90.5 |
| 7 | 17.6 |
| 8 | 23.3 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 63.4 |
| 3 | 20.7 |
| 4 | 58.0 |
| 5 | 18.9 |
| 6 | 51.5 |
| 7 | 10.0 |
| 8 | 13.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 220.7 |
| 4 | 97.4 |
| 5 | 23.0 |
| 6 | 69.8 |
| 7 | 13.6 |
| 8 | 18.9 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 726.0 |
| 5 | 58.7 |
| 6 | 121.9 |
| 7 | 35.0 |
| 8 | 48.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 68.6 |
| 6 | 48.1 |
| 7 | 11.2 |
| 8 | 13.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 529.8 |
| 7 | 29.6 |
| 8 | 35.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 34.2 |
| 8 | 7.0 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 42.4 |
※2022年10月15日12時24分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

