馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | エイシンネクタル | 14.4 |
2 | コスモエポラール | 3.7 |
3 | サンライズサラー | 4.7 |
4 | カシノインディード | 25.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | フェネストラ | 24.4 |
6 | エスペランサフラグ | 5.1 |
7 | ランフリーバンクス | 2.7 |
8 | コパノミステリー | 269.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | エイシンネクタル | |||
2 | コスモエポラール | |||
3 | サンライズサラー | |||
4 | カシノインディード | |||
5 | フェネストラ | |||
6 | エスペランサフラグ | |||
7 | ランフリーバンクス | |||
8 | コパノミステリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | エイシンネクタル | |
2 | コスモエポラール | |
3 | サンライズサラー | |
4 | カシノインディード | |
5 | フェネストラ | |
6 | エスペランサフラグ | |
7 | ランフリーバンクス | |
8 | コパノミステリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | エイシンネクタル | |||
2 | コスモエポラール | |||
3 | サンライズサラー | |||
4 | カシノインディード | |||
5 | フェネストラ | |||
6 | エスペランサフラグ | |||
7 | ランフリーバンクス | |||
8 | コパノミステリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年10月16日11時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。