| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | トミケンボハテル | 252.4 |
| 2 | アネゴハダ | 1.8 |
| 3 | グラスミヤラビ | 14.0 |
| 4 | カルリーノ | 124.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | シナモンスティック | 61.0 |
| 6 | ショウナンアレス | 8.5 |
| 7 | ブルーシンフォニー | 20.5 |
| 8 | タイニーロマンス | 10.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ヒメノカリス | 19.8 |
| 10 | ペイシャフェスタ | 31.5 |
| 11 | ルチェカリーナ | 5.7 |
| 12 | ジュノー | 25.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | コスモエスパーダ | 31.2 |
| 14 | アールクインダム | 127.5 |
| 15 | レッドクレオス | 69.0 |
| 16 | クロワドフェール | 63.1 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | トミケンボハテル | ||
| 2 | アネゴハダ | ||
| 3 | グラスミヤラビ | ||
| 4 | カルリーノ | ||
| 5 | シナモンスティック | ||
| 6 | ショウナンアレス | ||
| 7 | ブルーシンフォニー | ||
| 8 | タイニーロマンス | ||
| 9 | ヒメノカリス | ||
| 10 | ペイシャフェスタ | ||
| 11 | ルチェカリーナ | ||
| 12 | ジュノー | ||
| 13 | コスモエスパーダ | ||
| 14 | アールクインダム | ||
| 15 | レッドクレオス | ||
| 16 | クロワドフェール | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | トミケンボハテル | |
| 2 | アネゴハダ | |
| 3 | グラスミヤラビ | |
| 4 | カルリーノ | |
| 5 | シナモンスティック | |
| 6 | ショウナンアレス | |
| 7 | ブルーシンフォニー | |
| 8 | タイニーロマンス | |
| 9 | ヒメノカリス | |
| 10 | ペイシャフェスタ | |
| 11 | ルチェカリーナ | |
| 12 | ジュノー | |
| 13 | コスモエスパーダ | |
| 14 | アールクインダム | |
| 15 | レッドクレオス | |
| 16 | クロワドフェール | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | トミケンボハテル | ||
| 2 | アネゴハダ | ||
| 3 | グラスミヤラビ | ||
| 4 | カルリーノ | ||
| 5 | シナモンスティック | ||
| 6 | ショウナンアレス | ||
| 7 | ブルーシンフォニー | ||
| 8 | タイニーロマンス | ||
| 9 | ヒメノカリス | ||
| 10 | ペイシャフェスタ | ||
| 11 | ルチェカリーナ | ||
| 12 | ジュノー | ||
| 13 | コスモエスパーダ | ||
| 14 | アールクインダム | ||
| 15 | レッドクレオス | ||
| 16 | クロワドフェール | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2022年11月12日15時04分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

