| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ベベ | 42.0 |
| 2 | コスモレンブランサ | 90.1 |
| 3 | ハイネス | 11.0 |
| 4 | シンリンゲンカイ | 15.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ユカリプレリュード | 14.2 |
| 6 | トロピカルヒーロー | 2.0 |
| 7 | カシノラシット | 276.4 |
| 8 | イマキバラ | 152.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | カッテミル | 6.8 |
| 10 | メイショウコウテツ | 14.9 |
| 11 | ブーバー | 9.9 |
| 12 | ウィズアットダンス | 75.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | フォーバーズ | 161.3 |
| 14 | ライトブラーヴ | 65.8 |
| 15 | リュウノステルス | 134.5 |
| 16 | マヒート | 15.9 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | ベベ | ||
| 2 | コスモレンブランサ | ||
| 3 | ハイネス | ||
| 4 | シンリンゲンカイ | ||
| 5 | ユカリプレリュード | ||
| 6 | トロピカルヒーロー | ||
| 7 | カシノラシット | ||
| 8 | イマキバラ | ||
| 9 | カッテミル | ||
| 10 | メイショウコウテツ | ||
| 11 | ブーバー | ||
| 12 | ウィズアットダンス | ||
| 13 | フォーバーズ | ||
| 14 | ライトブラーヴ | ||
| 15 | リュウノステルス | ||
| 16 | マヒート | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ベベ | |
| 2 | コスモレンブランサ | |
| 3 | ハイネス | |
| 4 | シンリンゲンカイ | |
| 5 | ユカリプレリュード | |
| 6 | トロピカルヒーロー | |
| 7 | カシノラシット | |
| 8 | イマキバラ | |
| 9 | カッテミル | |
| 10 | メイショウコウテツ | |
| 11 | ブーバー | |
| 12 | ウィズアットダンス | |
| 13 | フォーバーズ | |
| 14 | ライトブラーヴ | |
| 15 | リュウノステルス | |
| 16 | マヒート | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | ベベ | ||
| 2 | コスモレンブランサ | ||
| 3 | ハイネス | ||
| 4 | シンリンゲンカイ | ||
| 5 | ユカリプレリュード | ||
| 6 | トロピカルヒーロー | ||
| 7 | カシノラシット | ||
| 8 | イマキバラ | ||
| 9 | カッテミル | ||
| 10 | メイショウコウテツ | ||
| 11 | ブーバー | ||
| 12 | ウィズアットダンス | ||
| 13 | フォーバーズ | ||
| 14 | ライトブラーヴ | ||
| 15 | リュウノステルス | ||
| 16 | マヒート | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2022年11月19日11時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

