枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハギノオーロ | 26.0 | 5.4 | - | 7.6 | 8 |
2 | 2 | イプノーズ | 4.0 | 1.6 | - | 2.0 | 1 |
3 | 3 | ララシャンドン | 4.6 | 1.6 | - | 2.1 | 3 |
3 | 4 | プリティインピンク | 15.2 | 2.7 | - | 3.7 | 7 |
4 | 5 | フチサンメルチャン | 28.8 | 5.0 | - | 7.1 | 10 |
4 | 6 | テンクウフラワー | 14.2 | 3.7 | - | 5.1 | 6 |
5 | 7 | サウンドブライアン | 62.9 | 10.4 | - | 14.8 | 12 |
5 | 8 | ルピナステソーロ | 86.1 | 14.8 | - | 21.1 | 14 |
6 | 9 | ユウグロスファクタ | 4.3 | 1.7 | - | 2.3 | 2 |
6 | 10 | フェイマスダンディ | 28.2 | 6.3 | - | 9.0 | 9 |
7 | 11 | ミツカネプルート | 66.3 | 11.8 | - | 16.9 | 13 |
7 | 12 | デアリングウーマン | 32.7 | 4.9 | - | 6.8 | 11 |
8 | 13 | ジェットマックス | 8.5 | 2.2 | - | 3.0 | 5 |
8 | 14 | ダンスウィズジョイ | 7.9 | 2.4 | - | 3.3 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 89.5 |
3 | 48.7 |
4 | 135.5 |
5 | 288.0 |
6 | 26.9 |
7 | 211.4 |
8 | 63.8 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 8.7 |
4 | 19.3 |
5 | 74.0 |
6 | 13.4 |
7 | 49.1 |
8 | 8.7 |
3 | |
---|---|
3 | 26.0 |
4 | 15.6 |
5 | 57.6 |
6 | 8.5 |
7 | 35.3 |
8 | 6.9 |
4 | |
---|---|
4 | 124.3 |
5 | 95.2 |
6 | 23.1 |
7 | 51.7 |
8 | 15.5 |
5 | |
---|---|
5 | 566.1 |
6 | 65.3 |
7 | 127.2 |
8 | 57.7 |
6 | |
---|---|
6 | 79.1 |
7 | 43.7 |
8 | 10.1 |
7 | |
---|---|
7 | 349.6 |
8 | 30.7 |
8 | |
---|---|
8 | 27.3 |
※2023年2月4日14時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。