枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウオウフラッシュ | 134.0 | 16.8 | - | 28.5 | 12 |
2 | 2 | ランドフェニックス | 87.5 | 13.9 | - | 23.6 | 10 |
3 | 3 | ハイオソラール | 8.9 | 2.2 | - | 3.5 | 5 |
4 | 4 | マイネルグロース | 3.5 | 1.3 | - | 1.8 | 1 |
5 | 5 | タイセイモンストル | 3.9 | 1.6 | - | 2.4 | 2 |
5 | 6 | ヒストリアノワール | 13.4 | 3.8 | - | 6.1 | 7 |
6 | 7 | ガムラン | 48.6 | 8.7 | - | 14.6 | 9 |
6 | 8 | アコルドエール | 20.2 | 3.4 | - | 5.5 | 8 |
7 | 9 | ミリタリータンゴ | 11.2 | 2.3 | - | 3.6 | 6 |
7 | 10 | マルス | 118.6 | 27.8 | - | 47.4 | 11 |
8 | 11 | モーニングアヤメ | 7.4 | 1.7 | - | 2.6 | 4 |
8 | 12 | シゲルキンセイ | 4.7 | 1.3 | - | 1.6 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 411.5 |
3 | 278.5 |
4 | 179.2 |
5 | 181.2 |
6 | 250.1 |
7 | 236.2 |
8 | 89.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 182.7 |
4 | 110.5 |
5 | 107.2 |
6 | 170.1 |
7 | 176.2 |
8 | 68.3 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 15.7 |
5 | 19.3 |
6 | 50.7 |
7 | 36.4 |
8 | 9.9 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 8.5 |
6 | 26.6 |
7 | 20.5 |
8 | 5.8 |
5 | |
---|---|
5 | 35.8 |
6 | 22.5 |
7 | 17.9 |
8 | 5.5 |
6 | |
---|---|
6 | 200.6 |
7 | 38.4 |
8 | 15.3 |
7 | |
---|---|
7 | 346.7 |
8 | 10.9 |
8 | |
---|---|
8 | 14.7 |
※2023年2月25日11時23分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。