| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨドノストロング | 491.7 | 61.9 | - | 97.2 | 14 |
| 2 | 2 | リビアングラス | 2.8 | 1.5 | - | 2.1 | 1 |
| 2 | 3 | スリラー | 234.8 | 44.2 | - | 69.4 | 13 |
| 3 | 4 | テイエムシャー | 48.7 | 7.2 | - | 11.0 | 10 |
| 3 | 5 | ジーニアスバローズ | 6.0 | 1.7 | - | 2.4 | 3 |
| 4 | 6 | ランヴァル | 4.3 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
| 4 | 7 | ニホンピロアリー | 209.2 | 21.7 | - | 34.0 | 12 |
| 5 | 8 | ブリックスダール | 14.2 | 3.3 | - | 5.0 | 7 |
| 5 | 9 | マテンロウレガシー | 25.1 | 4.4 | - | 6.6 | 9 |
| 6 | 10 | シャンデルナゴル | 9.3 | 3.2 | - | 4.8 | 5 |
| 6 | 11 | ウォーターフルール | 8.8 | 1.8 | - | 2.5 | 4 |
| 7 | 12 | ヴォレトンクール | 12.1 | 2.7 | - | 4.0 | 6 |
| 7 | 13 | ディヴァインアロー | 124.4 | 17.7 | - | 27.6 | 11 |
| 8 | 14 | ルージュメイベル | 19.9 | 2.8 | - | 4.1 | 8 |
| 8 | 15 | ヘアピンシュプール | 637.1 | 79.6 | - | 125.0 | 15 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 220.3 |
| 3 | 255.6 |
| 4 | 184.6 |
| 5 | 340.4 |
| 6 | 271.0 |
| 7 | 552.5 |
| 8 | 390.4 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 268.0 |
| 3 | 10.2 |
| 4 | 7.2 |
| 5 | 18.6 |
| 6 | 10.9 |
| 7 | 21.9 |
| 8 | 29.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 133.7 |
| 4 | 7.7 |
| 5 | 23.7 |
| 6 | 12.5 |
| 7 | 29.9 |
| 8 | 27.9 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 171.8 |
| 5 | 16.4 |
| 6 | 8.2 |
| 7 | 27.7 |
| 8 | 24.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 140.3 |
| 6 | 19.4 |
| 7 | 44.2 |
| 8 | 46.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 67.3 |
| 7 | 31.0 |
| 8 | 25.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 548.3 |
| 8 | 55.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 608.7 |
※2023年3月11日12時24分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

