| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カフジエニアゴン | 2.0 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
| 1 | 2 | タカラマドンナ | 26.8 | 4.4 | - | 7.5 | 8 |
| 2 | 3 | エコロマンボ | 78.9 | 6.5 | - | 11.3 | 14 |
| 2 | 4 | テキサスフィズ | 20.4 | 3.2 | - | 5.3 | 6 |
| 3 | 5 | グラストンベリー | 86.8 | 8.8 | - | 15.4 | 15 |
| 3 | 6 | メイショウミチノク | 73.8 | 6.8 | - | 11.9 | 13 |
| 4 | 7 | テンクウフラワー | 55.2 | 11.6 | - | 20.3 | 10 |
| 4 | 8 | オースミメッシーナ | 20.1 | 2.3 | - | 3.7 | 5 |
| 5 | 9 | エクサープト | 33.2 | 5.9 | - | 10.2 | 9 |
| 5 | 10 | デアリングウーマン | 22.3 | 3.3 | - | 5.6 | 7 |
| 6 | 11 | キッショウ | 62.6 | 8.7 | - | 15.2 | 12 |
| 6 | 12 | メルシー | 4.9 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
| 7 | 13 | イプノーズ | 61.4 | 7.3 | - | 12.8 | 11 |
| 7 | 14 | コウバコ | 184.3 | 13.3 | - | 23.3 | 16 |
| 8 | 15 | ラフリッグフェル | 16.7 | 2.9 | - | 4.9 | 4 |
| 8 | 16 | アランチャータ | 5.4 | 1.8 | - | 2.9 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 22.0 |
| 2 | 13.3 |
| 3 | 25.5 |
| 4 | 11.3 |
| 5 | 13.7 |
| 6 | 3.6 |
| 7 | 35.2 |
| 8 | 5.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 495.9 |
| 3 | 115.5 |
| 4 | 76.3 |
| 5 | 84.3 |
| 6 | 32.9 |
| 7 | 173.5 |
| 8 | 28.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 793.4 |
| 4 | 117.4 |
| 5 | 119.7 |
| 6 | 59.5 |
| 7 | 208.9 |
| 8 | 71.7 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 289.7 |
| 5 | 67.6 |
| 6 | 23.2 |
| 7 | 103.0 |
| 8 | 37.3 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 266.7 |
| 6 | 28.6 |
| 7 | 124.6 |
| 8 | 24.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 102.5 |
| 7 | 61.2 |
| 8 | 11.6 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 811.5 |
| 8 | 62.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 43.1 |
※2023年3月12日16時19分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

