| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スパーキングブルー | 238.3 | 19.1 | - | 49.9 | 11 | 
| 2 | 2 | テクノダイヤモンド | 91.1 | 12.7 | - | 32.8 | 10 | 
| 3 | 3 | クリノミスゴールド | 402.8 | 33.3 | - | 87.6 | 13 | 
| 3 | 4 | ヒロピアーナ | 84.5 | 6.1 | - | 15.4 | 9 | 
| 4 | 5 | ソルデベラーノ | 32.6 | 4.9 | - | 12.3 | 8 | 
| 4 | 6 | フェルドランス | 5.4 | 1.4 | - | 3.0 | 3 | 
| 5 | 7 | ローマンシアター | 26.4 | 2.9 | - | 7.0 | 7 | 
| 5 | 8 | ホウショウマーニ | 25.8 | 2.6 | - | 6.0 | 6 | 
| 6 | 9 | ヘニーイクシード | 374.3 | 37.9 | - | 99.7 | 12 | 
| 6 | 10 | ダノンワンナップ | 12.1 | 2.4 | - | 5.5 | 5 | 
| 7 | 11 | ビービーグラーテス | 7.1 | 2.0 | - | 4.5 | 4 | 
| 7 | 12 | タイガースパーク | 3.9 | 1.2 | - | 2.1 | 2 | 
| 8 | 13 | ネイロン | 2.2 | 1.1 | - | 1.1 | 1 | 
| 8 | 14 | メイショウスイケイ | 558.9 | 34.8 | - | 91.4 | 14 | 
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- | 
| 2 | 479.1 | 
| 3 | 550.5 | 
| 4 | 343.4 | 
| 5 | 453.9 | 
| 6 | 570.7 | 
| 7 | 205.8 | 
| 8 | 129.8 | 
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- | 
| 3 | 441.0 | 
| 4 | 209.7 | 
| 5 | 292.9 | 
| 6 | 378.6 | 
| 7 | 153.1 | 
| 8 | 102.4 | 
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 2503.9 | 
| 4 | 150.4 | 
| 5 | 144.5 | 
| 6 | 236.6 | 
| 7 | 84.8 | 
| 8 | 58.1 | 
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 158.0 | 
| 5 | 33.6 | 
| 6 | 48.3 | 
| 7 | 8.2 | 
| 8 | 5.1 | 
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 182.6 | 
| 6 | 62.8 | 
| 7 | 14.9 | 
| 8 | 11.1 | 
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 1212.8 | 
| 7 | 19.9 | 
| 8 | 14.0 | 
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 19.1 | 
| 8 | 2.1 | 
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 200.5 | 
※2023年3月19日11時28分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
