| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | クリスプブリーズ | 239.2 |
| 2 | ショウナンバトン | 101.1 |
| 3 | ブライテストドーン | 4.3 |
| 4 | セイウンデイスター | 266.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | エアアレクサンドラ | 9.7 |
| 6 | ジーククローネ | 6.6 |
| 7 | アスクビックヴァン | 92.7 |
| 8 | ワンダーブレス | 317.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ハートヴオーシャン | 275.1 |
| 10 | クールトラッカー | 11.2 |
| 11 | スマートソニック | 95.6 |
| 12 | ヨシイチ | 41.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | サトノロワ | 10.3 |
| 14 | ベルウッドシキシマ | 86.2 |
| 15 | ブレードキング | 2.0 |
| 16 | ミラクルブラウン | 222.2 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | クリスプブリーズ | ||
| 2 | ショウナンバトン | ||
| 3 | ブライテストドーン | ||
| 4 | セイウンデイスター | ||
| 5 | エアアレクサンドラ | ||
| 6 | ジーククローネ | ||
| 7 | アスクビックヴァン | ||
| 8 | ワンダーブレス | ||
| 9 | ハートヴオーシャン | ||
| 10 | クールトラッカー | ||
| 11 | スマートソニック | ||
| 12 | ヨシイチ | ||
| 13 | サトノロワ | ||
| 14 | ベルウッドシキシマ | ||
| 15 | ブレードキング | ||
| 16 | ミラクルブラウン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | クリスプブリーズ | |
| 2 | ショウナンバトン | |
| 3 | ブライテストドーン | |
| 4 | セイウンデイスター | |
| 5 | エアアレクサンドラ | |
| 6 | ジーククローネ | |
| 7 | アスクビックヴァン | |
| 8 | ワンダーブレス | |
| 9 | ハートヴオーシャン | |
| 10 | クールトラッカー | |
| 11 | スマートソニック | |
| 12 | ヨシイチ | |
| 13 | サトノロワ | |
| 14 | ベルウッドシキシマ | |
| 15 | ブレードキング | |
| 16 | ミラクルブラウン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | クリスプブリーズ | ||
| 2 | ショウナンバトン | ||
| 3 | ブライテストドーン | ||
| 4 | セイウンデイスター | ||
| 5 | エアアレクサンドラ | ||
| 6 | ジーククローネ | ||
| 7 | アスクビックヴァン | ||
| 8 | ワンダーブレス | ||
| 9 | ハートヴオーシャン | ||
| 10 | クールトラッカー | ||
| 11 | スマートソニック | ||
| 12 | ヨシイチ | ||
| 13 | サトノロワ | ||
| 14 | ベルウッドシキシマ | ||
| 15 | ブレードキング | ||
| 16 | ミラクルブラウン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年3月25日11時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

