| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ドゥリトル | 143.3 |
| 2 | ゲバラ | 13.5 |
| 3 | アドマイヤハレー | 4.2 |
| 4 | イザニコス | 7.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | アルディエンテ | 17.7 |
| 6 | オンワードセルフ | 228.2 |
| 7 | トーセンリョウ | 1.7 |
| 8 | ミトロジー | 6.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | クリノキングボス | 123.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ドゥリトル | |||
| 2 | ゲバラ | |||
| 3 | アドマイヤハレー | |||
| 4 | イザニコス | |||
| 5 | アルディエンテ | |||
| 6 | オンワードセルフ | |||
| 7 | トーセンリョウ | |||
| 8 | ミトロジー | |||
| 9 | クリノキングボス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ドゥリトル | |
| 2 | ゲバラ | |
| 3 | アドマイヤハレー | |
| 4 | イザニコス | |
| 5 | アルディエンテ | |
| 6 | オンワードセルフ | |
| 7 | トーセンリョウ | |
| 8 | ミトロジー | |
| 9 | クリノキングボス | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ドゥリトル | |||
| 2 | ゲバラ | |||
| 3 | アドマイヤハレー | |||
| 4 | イザニコス | |||
| 5 | アルディエンテ | |||
| 6 | オンワードセルフ | |||
| 7 | トーセンリョウ | |||
| 8 | ミトロジー | |||
| 9 | クリノキングボス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年3月26日13時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

