馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ペイシャカレン | 3.1 |
2 | マキアージュ | 34.8 |
3 | サリーチャン | 33.8 |
4 | コウソクカレン | 28.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | タマダイヤモンド | 30.7 |
6 | ハロースクロール | 73.6 |
7 | フウゲツムヘン | 154.5 |
8 | ホワイトターフ | 11.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | フィーカ | 6.4 |
10 | マテンロウボイス | 20.7 |
11 | ピンクムーン | 8.0 |
12 | ドナテッラ | 190.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ミューティー | 33.8 |
14 | エスパダアスール | 5.1 |
15 | ポルタフォルトゥナ | 9.9 |
16 | ルクスディオン | 26.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ペイシャカレン | |||
2 | マキアージュ | |||
3 | サリーチャン | |||
4 | コウソクカレン | |||
5 | タマダイヤモンド | |||
6 | ハロースクロール | |||
7 | フウゲツムヘン | |||
8 | ホワイトターフ | |||
9 | フィーカ | |||
10 | マテンロウボイス | |||
11 | ピンクムーン | |||
12 | ドナテッラ | |||
13 | ミューティー | |||
14 | エスパダアスール | |||
15 | ポルタフォルトゥナ | |||
16 | ルクスディオン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ペイシャカレン | |
2 | マキアージュ | |
3 | サリーチャン | |
4 | コウソクカレン | |
5 | タマダイヤモンド | |
6 | ハロースクロール | |
7 | フウゲツムヘン | |
8 | ホワイトターフ | |
9 | フィーカ | |
10 | マテンロウボイス | |
11 | ピンクムーン | |
12 | ドナテッラ | |
13 | ミューティー | |
14 | エスパダアスール | |
15 | ポルタフォルトゥナ | |
16 | ルクスディオン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ペイシャカレン | |||
2 | マキアージュ | |||
3 | サリーチャン | |||
4 | コウソクカレン | |||
5 | タマダイヤモンド | |||
6 | ハロースクロール | |||
7 | フウゲツムヘン | |||
8 | ホワイトターフ | |||
9 | フィーカ | |||
10 | マテンロウボイス | |||
11 | ピンクムーン | |||
12 | ドナテッラ | |||
13 | ミューティー | |||
14 | エスパダアスール | |||
15 | ポルタフォルトゥナ | |||
16 | ルクスディオン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年4月15日13時10分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。