枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムーンリットナイト | 6.3 | 1.4 | - | 2.3 | 3 |
2 | 2 | ヒルノショパン | 50.0 | 6.0 | - | 11.8 | 9 |
3 | 3 | ジャッカル | 54.2 | 6.2 | - | 12.3 | 10 |
4 | 4 | アスクコンナモンダ | 2.0 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
5 | 5 | メイショウベッピン | 11.8 | 1.9 | - | 3.4 | 4 |
6 | 6 | アルママ | 20.6 | 3.1 | - | 5.8 | 6 |
6 | 7 | シティレインボー | 20.3 | 2.7 | - | 5.0 | 5 |
7 | 8 | パンドレア | 29.4 | 4.0 | - | 7.6 | 8 |
7 | 9 | テーオーアマゾン | 23.1 | 3.1 | - | 5.9 | 7 |
8 | 10 | ディオ | 3.4 | 1.1 | - | 1.6 | 2 |
8 | 11 | メイショウカクウン | 129.9 | 25.4 | - | 50.7 | 11 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 110.9 |
3 | 108.7 |
4 | 7.2 |
5 | 32.0 |
6 | 31.6 |
7 | 35.6 |
8 | 8.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 273.6 |
4 | 46.5 |
5 | 191.4 |
6 | 138.7 |
7 | 161.8 |
8 | 69.5 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 69.6 |
5 | 183.4 |
6 | 131.6 |
7 | 141.6 |
8 | 78.0 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 13.7 |
6 | 10.4 |
7 | 16.2 |
8 | 3.0 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 53.1 |
7 | 55.4 |
8 | 18.7 |
6 | |
---|---|
6 | 139.7 |
7 | 44.1 |
8 | 14.6 |
7 | |
---|---|
7 | 236.8 |
8 | 16.2 |
8 | |
---|---|
8 | 190.6 |
※2023年4月22日16時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。