| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミフネ | 34.9 | 7.1 | - | 11.6 | 8 |
| 1 | 2 | ゴッドホーネット | 取消 | ||||
| 2 | 3 | ボタニカルガーデン | 2.8 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
| 2 | 4 | ヘイローグラン | 54.1 | 7.4 | - | 12.1 | 10 |
| 3 | 5 | パーペチュアル | 35.6 | 4.2 | - | 6.7 | 9 |
| 3 | 6 | アマルナ | 4.4 | 1.5 | - | 2.2 | 2 |
| 4 | 7 | レヴィアタン | 5.1 | 1.5 | - | 2.3 | 4 |
| 4 | 8 | テイエムルンバ | 88.1 | 11.0 | - | 18.2 | 12 |
| 5 | 9 | ミランダ | 200.0 | 24.0 | - | 39.6 | 14 |
| 5 | 10 | タマモメガジョッキ | 15.5 | 2.6 | - | 4.0 | 5 |
| 6 | 11 | アエディフィカータ | 56.4 | 7.7 | - | 12.6 | 11 |
| 6 | 12 | テクノダイヤモンド | 139.7 | 25.8 | - | 42.6 | 13 |
| 7 | 13 | サトノトライアンフ | 取消 | ||||
| 7 | 14 | セレッソプラテアド | 17.3 | 3.6 | - | 5.6 | 6 |
| 8 | 15 | シュナップス | 4.9 | 1.5 | - | 2.2 | 3 |
| 8 | 16 | ソラカラノチカラ | 29.4 | 6.6 | - | 10.7 | 7 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 47.9 |
| 3 | 67.4 |
| 4 | 110.9 |
| 5 | 170.4 |
| 6 | 308.9 |
| 7 | 231.5 |
| 8 | 92.6 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 46.9 |
| 3 | 3.6 |
| 4 | 6.7 |
| 5 | 16.6 |
| 6 | 43.6 |
| 7 | 31.5 |
| 8 | 7.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 65.1 |
| 4 | 9.8 |
| 5 | 22.9 |
| 6 | 57.2 |
| 7 | 45.0 |
| 8 | 10.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 211.3 |
| 5 | 37.5 |
| 6 | 86.8 |
| 7 | 60.3 |
| 8 | 16.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 610.6 |
| 6 | 108.6 |
| 7 | 108.3 |
| 8 | 33.7 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 1092.3 |
| 7 | 191.9 |
| 8 | 74.1 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | --- |
| 8 | 30.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 119.8 |
※2023年5月6日11時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

