馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | キャロルビアンカ | 50.8 |
2 | ナギ | 102.8 |
3 | マラマ | 6.2 |
4 | キタノワンダー | 12.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ゲットアミリオン | 4.2 |
6 | マレフィセントラヴ | 39.8 |
7 | オテア | 336.6 |
8 | レッドカフラー | 27.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | リュクススティール | 9.0 |
10 | ウィンクルティアラ | 54.4 |
11 | ラヴァ | 13.4 |
12 | ドゥライト | 297.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ダノンワンナップ | 4.6 |
14 | レッドアルベール | 66.3 |
15 | シゲルソロソロ | 4.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | キャロルビアンカ | |||
2 | ナギ | |||
3 | マラマ | |||
4 | キタノワンダー | |||
5 | ゲットアミリオン | |||
6 | マレフィセントラヴ | |||
7 | オテア | |||
8 | レッドカフラー | |||
9 | リュクススティール | |||
10 | ウィンクルティアラ | |||
11 | ラヴァ | |||
12 | ドゥライト | |||
13 | ダノンワンナップ | |||
14 | レッドアルベール | |||
15 | シゲルソロソロ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | キャロルビアンカ | |
2 | ナギ | |
3 | マラマ | |
4 | キタノワンダー | |
5 | ゲットアミリオン | |
6 | マレフィセントラヴ | |
7 | オテア | |
8 | レッドカフラー | |
9 | リュクススティール | |
10 | ウィンクルティアラ | |
11 | ラヴァ | |
12 | ドゥライト | |
13 | ダノンワンナップ | |
14 | レッドアルベール | |
15 | シゲルソロソロ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | キャロルビアンカ | |||
2 | ナギ | |||
3 | マラマ | |||
4 | キタノワンダー | |||
5 | ゲットアミリオン | |||
6 | マレフィセントラヴ | |||
7 | オテア | |||
8 | レッドカフラー | |||
9 | リュクススティール | |||
10 | ウィンクルティアラ | |||
11 | ラヴァ | |||
12 | ドゥライト | |||
13 | ダノンワンナップ | |||
14 | レッドアルベール | |||
15 | シゲルソロソロ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年5月21日10時54分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。