| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ルクルト | 22.8 |
| 2 | サステナブル | 81.9 |
| 3 | タガノエスコート | 4.2 |
| 4 | レオノーレ | 6.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | エルソール | 339.4 |
| 6 | ブッチーニ | 52.5 |
| 7 | ダッチマン | 157.9 |
| 8 | ギャラクシーナイト | 6.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ペガサス | 288.9 |
| 10 | ルージュラテール | 5.1 |
| 11 | トラモント | 11.4 |
| 12 | ヴアーサ | 19.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | スカーレットスカイ | 28.5 |
| 14 | ウィンドリッパー | 269.7 |
| 15 | オンザライン | 5.2 |
| 16 | ケイアイシェルビー | 13.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ルクルト | |||
| 2 | サステナブル | |||
| 3 | タガノエスコート | |||
| 4 | レオノーレ | |||
| 5 | エルソール | |||
| 6 | ブッチーニ | |||
| 7 | ダッチマン | |||
| 8 | ギャラクシーナイト | |||
| 9 | ペガサス | |||
| 10 | ルージュラテール | |||
| 11 | トラモント | |||
| 12 | ヴアーサ | |||
| 13 | スカーレットスカイ | |||
| 14 | ウィンドリッパー | |||
| 15 | オンザライン | |||
| 16 | ケイアイシェルビー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ルクルト | |
| 2 | サステナブル | |
| 3 | タガノエスコート | |
| 4 | レオノーレ | |
| 5 | エルソール | |
| 6 | ブッチーニ | |
| 7 | ダッチマン | |
| 8 | ギャラクシーナイト | |
| 9 | ペガサス | |
| 10 | ルージュラテール | |
| 11 | トラモント | |
| 12 | ヴアーサ | |
| 13 | スカーレットスカイ | |
| 14 | ウィンドリッパー | |
| 15 | オンザライン | |
| 16 | ケイアイシェルビー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ルクルト | |||
| 2 | サステナブル | |||
| 3 | タガノエスコート | |||
| 4 | レオノーレ | |||
| 5 | エルソール | |||
| 6 | ブッチーニ | |||
| 7 | ダッチマン | |||
| 8 | ギャラクシーナイト | |||
| 9 | ペガサス | |||
| 10 | ルージュラテール | |||
| 11 | トラモント | |||
| 12 | ヴアーサ | |||
| 13 | スカーレットスカイ | |||
| 14 | ウィンドリッパー | |||
| 15 | オンザライン | |||
| 16 | ケイアイシェルビー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年6月11日15時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

