枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイアイアニラ | 17.6 | 3.0 | - | 5.1 | 7 |
1 | 2 | エミサキホコル | 8.2 | 1.7 | - | 2.7 | 3 |
2 | 3 | アイファーファイト | 261.4 | 20.6 | - | 37.0 | 13 |
2 | 4 | クロノスミノル | 173.6 | 18.5 | - | 33.3 | 12 |
3 | 5 | フリークボンバー | 61.1 | 8.4 | - | 14.8 | 10 |
3 | 6 | レゾルシオン | 40.6 | 5.3 | - | 9.3 | 8 |
4 | 7 | ネイト | 50.6 | 5.3 | - | 9.2 | 9 |
4 | 8 | ハクサンパイオニア | 11.6 | 2.0 | - | 3.2 | 4 |
5 | 9 | キーウィル | 304.5 | 35.0 | - | 63.1 | 14 |
5 | 10 | シンゼンハット | 328.1 | 26.5 | - | 47.7 | 15 |
6 | 11 | ロードラディウス | 15.5 | 3.3 | - | 5.6 | 6 |
6 | 12 | ニホンピロラブリー | 386.5 | 43.0 | - | 77.5 | 16 |
7 | 13 | ブラックノワール | 81.7 | 9.0 | - | 16.0 | 11 |
7 | 14 | セミマル | 12.8 | 2.0 | - | 3.2 | 5 |
8 | 15 | エンペラーワケア | 1.6 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
8 | 16 | ダノンミカエル | 6.3 | 1.6 | - | 2.4 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 31.4 |
2 | 117.1 |
3 | 35.5 |
4 | 13.7 |
5 | 134.8 |
6 | 32.9 |
7 | 21.3 |
8 | 3.7 |
2 | |
---|---|
2 | 2112.9 |
3 | 317.4 |
4 | 161.4 |
5 | 455.5 |
6 | 276.6 |
7 | 244.6 |
8 | 52.3 |
3 | |
---|---|
3 | 570.0 |
4 | 45.8 |
5 | 272.3 |
6 | 119.3 |
7 | 71.9 |
8 | 15.6 |
4 | |
---|---|
4 | 107.7 |
5 | 201.2 |
6 | 57.8 |
7 | 29.4 |
8 | 6.7 |
5 | |
---|---|
5 | 2112.9 |
6 | 308.6 |
7 | 210.2 |
8 | 55.8 |
6 | |
---|---|
6 | 1104.0 |
7 | 65.7 |
8 | 9.5 |
7 | |
---|---|
7 | 336.6 |
8 | 7.8 |
8 | |
---|---|
8 | 6.3 |
※2023年7月8日13時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。