| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニトロジャーニー | 80.0 | 12.5 | - | 32.1 | 11 |
| 2 | 2 | ジョーエスポワール | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
| 3 | 3 | テイケイヴィーノ | 18.6 | 2.9 | - | 6.8 | 8 |
| 4 | 4 | ウインコマチ | 7.9 | 1.7 | - | 3.7 | 3 |
| 5 | 5 | ゴールデンマイク | 14.3 | 2.2 | - | 4.9 | 4 |
| 6 | 6 | エピックヒーロー | 14.5 | 2.4 | - | 5.6 | 5 |
| 6 | 7 | オールマキシマム | 14.9 | 2.6 | - | 6.0 | 6 |
| 7 | 8 | ジューンリリー | 64.7 | 6.4 | - | 16.3 | 10 |
| 7 | 9 | アッシュフォード | 16.1 | 2.7 | - | 6.4 | 7 |
| 8 | 10 | クリノヒーロー | 59.1 | 5.8 | - | 14.7 | 9 |
| 8 | 11 | クリノクリスタル | 4.9 | 1.4 | - | 2.8 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 58.9 |
| 3 | 344.0 |
| 4 | 305.7 |
| 5 | 425.9 |
| 6 | 181.1 |
| 7 | 312.4 |
| 8 | 118.2 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 13.3 |
| 4 | 5.2 |
| 5 | 17.2 |
| 6 | 4.9 |
| 7 | 11.0 |
| 8 | 3.5 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 72.2 |
| 5 | 140.5 |
| 6 | 56.8 |
| 7 | 95.0 |
| 8 | 51.9 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 71.6 |
| 6 | 29.5 |
| 7 | 59.4 |
| 8 | 25.1 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 53.1 |
| 7 | 101.7 |
| 8 | 49.1 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 73.8 |
| 7 | 39.0 |
| 8 | 21.4 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 296.9 |
| 8 | 35.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 86.9 |
※2023年7月15日12時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

