枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイトカンセイオー | 3.7 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
2 | 2 | ヒデノレインボー | 77.0 | 8.0 | - | 14.2 | 9 |
3 | 3 | ウインシュクラン | 16.1 | 2.8 | - | 4.7 | 6 |
4 | 4 | レディベル | 30.0 | 4.2 | - | 7.3 | 7 |
5 | 5 | アトミカ | 50.0 | 4.7 | - | 8.3 | 8 |
6 | 6 | バールデュヴァン | 12.0 | 2.0 | - | 3.3 | 5 |
6 | 7 | キミノナハマリア | 2.1 | 1.1 | - | 1.5 | 1 |
7 | 8 | ソールズベリー | 92.6 | 12.1 | - | 21.5 | 10 |
7 | 9 | ヤマニンループ | 4.9 | 1.3 | - | 2.1 | 3 |
8 | 10 | オオキニ | 10.6 | 1.9 | - | 3.0 | 4 |
8 | 11 | アメリカンエール | 127.8 | 14.5 | - | 25.9 | 11 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 93.1 |
3 | 19.7 |
4 | 48.3 |
5 | 68.3 |
6 | 3.6 |
7 | 7.1 |
8 | 16.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 228.0 |
4 | 273.9 |
5 | 269.2 |
6 | 67.8 |
7 | 143.5 |
8 | 168.7 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 102.3 |
5 | 150.1 |
6 | 14.0 |
7 | 33.5 |
8 | 47.1 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 180.3 |
6 | 24.9 |
7 | 61.3 |
8 | 89.4 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 42.7 |
7 | 81.2 |
8 | 100.1 |
6 | |
---|---|
6 | 11.0 |
7 | 5.6 |
8 | 10.0 |
7 | |
---|---|
7 | 242.0 |
8 | 20.0 |
8 | |
---|---|
8 | 281.5 |
※2023年8月6日14時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。