枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レアリゼアンレーヴ | 2.6 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
2 | 2 | ウインブリエ | 28.6 | 4.8 | - | 8.0 | 9 |
3 | 3 | ポルラノーチェ | 17.3 | 3.3 | - | 5.4 | 7 |
4 | 4 | シームレス | 14.1 | 2.7 | - | 4.3 | 6 |
4 | 5 | クィーンミツコ | 153.3 | 18.7 | - | 32.4 | 12 |
5 | 6 | アイスノート | 36.5 | 5.5 | - | 9.2 | 10 |
5 | 7 | カリーシ | 5.7 | 1.5 | - | 2.3 | 3 |
6 | 8 | バニーホップ | 13.0 | 2.4 | - | 3.9 | 5 |
6 | 9 | ジュンパワフル | 12.7 | 2.3 | - | 3.6 | 4 |
7 | 10 | ジクジタルオモイ | 227.1 | 39.7 | - | 68.9 | 13 |
7 | 11 | ウィンカラー | 131.4 | 15.5 | - | 26.8 | 11 |
8 | 12 | ハッピーダンス | 20.2 | 3.8 | - | 6.3 | 8 |
8 | 13 | エクサビット | 4.4 | 1.3 | - | 1.9 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 34.1 |
3 | 21.4 |
4 | 18.8 |
5 | 7.0 |
6 | 7.6 |
7 | 75.6 |
8 | 5.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 130.3 |
4 | 109.6 |
5 | 69.3 |
6 | 54.1 |
7 | 285.8 |
8 | 47.1 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 69.3 |
5 | 47.7 |
6 | 37.3 |
7 | 269.2 |
8 | 31.7 |
4 | |
---|---|
4 | 429.7 |
5 | 32.8 |
6 | 26.7 |
7 | 159.4 |
8 | 23.3 |
5 | |
---|---|
5 | 124.0 |
6 | 12.5 |
7 | 124.3 |
8 | 9.4 |
6 | |
---|---|
6 | 57.0 |
7 | 98.3 |
8 | 8.0 |
7 | |
---|---|
7 | 1081.5 |
8 | 61.9 |
8 | |
---|---|
8 | 37.7 |
※2023年8月12日12時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。